DAPGM DAP GAYRIMENKUL

Son Güncelleme
09:55
FİYAT
7,46
DEĞİŞİM
-2,36%
HACİM(TL)
790.864,44
Son Güncelleme
09:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,89 -0,20 1.228.348,44 09:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,50 -0,38 70.173,00 09:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,94 -0,19 417.232,22 09:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,83 -1,08 3.018.575,85 09:55
ADGYO ADRA GMYO 31,66 -0,50 255.464,54 09:55
AEFES ANADOLU EFES 157,30 -2,48 4.828.323,50 09:55
AFYON AFYON CIMENTO 15,00 -0,07 1.820.820,00 09:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 130,20 -0,15 433.696,20 09:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 277,00 -2,98 987.228,00 09:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,38 -1,53 795.454,74 09:55
AGYO ATAKULE GMYO 6,25 -0,95 76.381,25 09:55
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,60 0,00 185.564,80 09:55
AHSGY AHES GMYO 20,16 -1,08 198.656,64 09:55
AKBNK AKBANK 50,50 -3,35 24.693.288,00 09:55
AKCNS AKCANSA 163,80 -2,96 967.075,20 09:55
AKENR AKENERJI 9,76 -1,01 923.901,12 09:55
AKFGY AKFEN GMYO 1,90 -1,55 296.913,00 09:55
AKFIS AKFEN INSAAT 19,21 -1,99 1.115.332,60 09:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,82 -1,13 731.516,80 09:55
AKGRT AKSIGORTA 6,18 -2,68 438.977,76 09:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 235,60 0,00 171.988,00 09:55
AKSA AKSA 10,80 -0,92 1.190.386,80 09:55
AKSEN AKSA ENERJI 32,44 -1,52 1.201.804,68 09:55
AKSGY AKIS GMYO 6,82 -1,16 101.836,24 09:55
AKSUE AKSU ENERJI 18,90 -0,11 107.730,00 09:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,90 -1,69 182.047,50 09:55
ALARK ALARKO HOLDING 99,20 -2,84 18.917.340,80 09:55
ALBRK ALBARAKA TURK 5,88 -1,51 974.069,04 09:55
ALCAR ALARKO CARRIER 1.250,00 -2,72 813.750,00 09:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 97,80 -3,55 291.737,40 09:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,40 -0,64 378.947,40 09:55
ALGYO ALARKO GMYO 18,06 -1,47 159.361,44 09:55
ALKA ALKIM KAGIT 6,90 -1,29 128.236,50 09:55
ALKIM ALKIM KIMYA 14,85 -1,46 114.849,90 09:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,00 -2,85 1.640.880,00 09:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 42,10 -0,40 26.629.302,50 09:55
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 84,00 -1,98 3.758.496,00 09:55
ALVES ALVES KABLO 28,02 -0,99 312.871,32 09:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,28 0,07 158.774,48 09:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,86 -1,90 273.791,46 09:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 85,60 -2,56 783.325,60 09:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 92,00 -2,13 1.058.920,00 09:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 38,94 -0,26 300.694,68 09:55
ARCLK ARCELIK 129,00 -2,79 2.538.849,00 09:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,76 -3,45 365.843,52 09:55
ARENA ARENA BILGISAYAR 42,30 -3,03 367.333,20 09:55
ARMGD ARMADA GIDA 29,70 -1,07 276.269,40 09:55
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,44 -1,67 177.156,72 09:55
ARTMS ARTEMIS HALI 26,36 -4,42 1.007.479,20 09:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,37 -0,59 397.970,04 09:55
ASELS ASELSAN 113,50 -3,32 34.564.041,50 09:55
ASGYO ASCE GMYO 10,45 -2,34 150.417,30 09:55
ASTOR ASTOR ENERJI 102,00 -3,41 10.296.084,00 09:55
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,20 -0,74 577.859,80 09:55
ATAGY ATA GMYO 10,56 -2,22 10.306,56 09:55
ATAKP ATAKEY PATATES 37,18 0,76 190.398,78 09:55
ATATP ATP YAZILIM 81,50 -2,57 155.665,00 09:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,00 1,33 195.928,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,19 -0,19 18.097,53 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 55,00 3,97 1.622.555,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,19 -5,26 83.050,03 09:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,38 -1,08 482.014,42 09:55
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,52 -0,79 160.647,48 09:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,20 -1,52 1.357.920,00 09:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,23 -1,45 146.861,88 09:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 443,00 -0,17 86.828,00 09:55
AYDEM AYDEM ENERJI 18,49 -1,33 220.900,03 09:55
AYEN AYEN ENERJI 25,28 -0,71 268.473,60 09:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,68 -1,36 31.334,80 09:55
AYGAZ AYGAZ 148,10 -0,20 350.997,00 09:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,94 -3,43 1.083.452,38 09:55
BAGFS BAGFAS 19,15 -4,44 41.115,05 09:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,30 -1,76 97.674,50 09:55
BAKAB BAK AMBALAJ 29,40 0,96 9.878,40 09:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 75,10 0,13 1.215.118,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,49 -1,56 1.294.898,85 09:55
BANVT BANVIT 273,50 -1,62 1.398.132,00 09:55
BARMA BAREM AMBALAJ 16,45 -4,03 148.724,45 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,10 -0,88 188.112,50 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 26,98 -0,15 110.456,12 09:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,50 -0,40 534.625,00 09:55
BEGYO BATI EGE GMYO 16,06 0,38 1.861.064,92 09:55
BERA BERA HOLDING 16,20 -1,46 554.720,40 09:55
BEYAZ BEYAZ FILO 21,50 0,66 330.627,00 09:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 644,50 -1,75 1.046.668,00 09:55
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 33,50 -1,24 202.909,50 09:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 27,02 -1,39 126.939,96 09:55
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,04 -1,71 1.747.967,20 09:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 429,00 -1,94 31.306.275,00 09:55
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 195,00 0,52 3.230.370,00 09:55
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 233,00 -0,43 875.148,00 09:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,50 -2,89 163.595,50 09:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,50 -1,76 94.619,00 09:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,39 -0,29 403.033,71 09:55
BLCYT BILICI YATIRIM 15,20 -1,11 29.852,80 09:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,40 -0,89 144.950,40 09:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,20 -1,78 1.273.357,80 09:55
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,35 -4,46 207.023,60 09:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,04 -4,35 884.392,96 09:55
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 92,50 -0,22 98.420,00 09:55
BORSK BOR SEKER 20,10 -3,27 156.498,60 09:55
BOSSA BOSSA 6,66 -2,77 161.465,04 09:55
BRISA BRISA 84,00 -0,41 104.412,00 09:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,74 9,92 3.386.827,08 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,80 -4,47 69.149,60 09:55
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 56,10 0,00 803.183,70 09:55
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,86 -3,47 644.978,62 09:55
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,64 0,00 473.613,36 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 396,75 -1,06 2.743.129,50 09:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.984,00 -2,98 1.095.168,00 09:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,75 -0,43 2.076.882,50 09:55
BTCIM BATI CIMENTO 4,32 -0,46 2.548.588,32 09:55
BUCIM BURSA CIMENTO 7,45 -1,97 675.998,10 09:55
BULGS BULLS GSYO 24,28 -2,10 3.964.899,72 09:55
BURCE BURCELIK 14,60 -2,67 105.996,00 09:55
BURVA BURCELIK VANA 104,90 -1,69 74.583,90 09:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 107,70 -0,28 2.125.567,20 09:55
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,17 -4,72 294.796,26 09:55
CANTE CAN2 TERMIK 1,53 -1,29 4.478.597,64 09:55
CASA CASA EMTIA PETROL 59,90 -2,52 432.597,80 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,26 -2,85 189.893,16 09:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,10 -1,23 3.517.739,90 09:55
CELHA CELIK HALAT 20,48 -0,29 92.098,56 09:55
CEMAS CEMAS DOKUM 3,53 -1,94 1.132.053,35 09:55
CEMTS CEMTAS 13,90 6,68 32.971.536,70 09:55
CEMZY CEM ZEYTIN 13,69 -0,80 3.007.172,78 09:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 34,08 -0,53 779.852,64 09:55
CGCAM CAGDAS CAM 30,00 -0,99 1.821.030,00 09:55
CIMSA CIMSA 43,80 -3,01 16.028.259,60 09:55
CLEBI CELEBI 3.055,00 -3,02 2.181.270,00 09:55
CMBTN CIMBETON 2.323,00 -0,73 1.022.120,00 09:55
CMENT CIMENTAS 378,50 -1,43 444.359,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,58 -0,39 141.275,64 09:55
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 104,30 -1,51 11.473,00 09:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,64 4,10 791.164,80 09:55
CRFSA CARREFOURSA 81,00 -0,98 112.914,00 09:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,36 -2,10 191.602,84 09:55
CVKMD CVK MADEN 9,87 -1,30 1.413.403,74 09:55
CWENE CW ENERJI 16,00 -2,91 580.272,00 09:55
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 77,55 5,58 4.395.534,00 09:55
DAGI DAGI GIYIM 6,60 -3,37 787.710,00 09:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,46 -2,36 790.864,44 09:55
DARDL DARDANEL 4,81 -2,24 257.686,13 09:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 39,02 -2,45 1.626.158,50 09:55
DENGE DENGE HOLDING 2,73 -1,80 255.839,22 09:55
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 54,10 -3,22 9.904.844,40 09:55
DERIM DERIMOD 37,80 -1,87 133.245,00 09:55
DESA DESA DERI 8,56 -1,72 23.308,88 09:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,74 -0,41 30.836,70 09:55
DEVA DEVA HOLDING 58,00 -1,19 202.594,00 09:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 47,24 -5,61 175.685,56 09:55
DGGYO DOGUS GMYO 33,84 -1,63 52.045,92 09:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,35 -1,55 82.918,30 09:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,70 0,37 357.312,20 09:55
DITAS DITAS DOGAN 12,71 -0,08 75.281,33 09:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,01 -2,10 714.566,04 09:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,12 -1,11 165.888,88 09:55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,70 -0,08 378.972,10 09:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 225,50 -1,66 4.752.863,50 09:55
DOBUR DOGAN BURDA 210,90 -0,05 179.054,10 09:55
DOCO DO-CO 5.605,00 -3,36 1.081.765,00 09:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 24,60 -3,45 195.668,40 09:55
DOGUB DOGUSAN 16,49 -0,84 17.528,87 09:55
DOHOL DOGAN HOLDING 16,14 -1,94 1.501.827,00 09:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,11 -3,04 65.986,83 09:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 148,00 0,00 3.541.048,00 09:55
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,58 -1,10 119.249,80 09:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,50 -3,31 586.086,00 09:55
DYOBY DYO BOYA 17,30 -1,03 1.754.323,80 09:55
DZGYO DENIZ GMYO 7,10 -1,53 328.971,40 09:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,00 -0,66 694.560,00 09:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,28 -1,77 719.461,44 09:55
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 175,00 -2,56 228.025,00 09:55
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,20 -0,71 216.312,60 09:55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 18,99 -2,76 23.585,58 09:55
EFORC EFOR CAY SANAYI 79,00 -1,06 1.435.114,00 09:55
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.047,50 -2,69 1.348.077,50 09:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,06 -2,71 985.646,88 09:55
EGEPO NASMED EGEPOL 6,05 -6,20 523.125,35 09:55
EGGUB EGE GUBRE 60,95 -1,77 128.909,25 09:55
EGPRO EGE PROFIL 23,46 -0,34 113.241,42 09:55
EGSER EGE SERAMIK 3,17 -2,76 113.035,86 09:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,46 -3,86 27.051.881,08 09:55
EKIZ EKIZ KIMYA 58,05 -0,17 324.673,65 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 18,78 -0,32 118.389,12 09:55
EKSUN EKSUN GIDA 5,14 -2,10 65.128,94 09:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 41,36 -4,26 1.433.744,40 09:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,10 -2,14 864.822,60 09:55
EMNIS EMINIS AMBALAJ 336,75 -0,44 79.136,25 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 12,43 -1,43 116.096,20 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 3,38 -1,74 876.890,30 09:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 58,00 -0,09 3.218.072,00 09:55
ENKAI ENKA INSAAT 57,65 -3,27 6.758.309,50 09:55
ENSRI ENSARI DERI 19,52 3,17 332.328,00 09:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,88 -1,50 1.499.309,76 09:55
EPLAS EGEPLAST 4,62 -2,53 108.643,92 09:55
ERBOS ERBOSAN 165,20 -2,25 111.014,40 09:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 80,40 -2,78 146.971,20 09:55
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 20,54 -4,91 38.726.136,54 09:55
ERSU ERSU GIDA 16,50 6,04 1.463.467,50 09:55
ESCAR ESCAR FILO 50,85 0,00 28.882,80 09:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,44 -1,61 135.573,72 09:55
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 38,50 -1,84 699.930,00 09:55
ETILR ETILER GIDA 10,88 1,49 6.386.549,12 09:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,02 -1,28 9.919,80 09:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 17,91 -9,95 7.905.312,81 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,77 0,00 52.199,95 09:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,92 -2,17 1.234.343,20 09:55
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,19 -2,56 950.769,66 09:55
EUYO EURO YAT. ORT. 11,29 -0,96 157.371,31 09:55
EYGYO EYG GMYO 2,34 0,00 730.091,70 09:55
FADE FADE GIDA 12,90 -0,23 125.259,00 09:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 53,55 5,10 13.751.907,75 09:55
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,19 -1,51 99.186,05 09:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 300,75 -0,58 167.217,00 09:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,94 -1,06 472.029,30 09:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,42 -0,47 3.211.694,88 09:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 76,50 -1,48 129.132,00 09:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,45 -1,32 213.368,00 09:55
FROTO FORD OTOSAN 1.028,00 -1,91 8.043.072,00 09:55
FZLGY FUZUL GMYO 34,22 -0,58 464.570,72 09:55
GARAN GARANTI BANKASI 105,70 -4,60 41.032.740,00 09:55
GARFA GARANTI FAKTORING 15,53 -4,14 240.590,76 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,77 -1,52 62.128,92 09:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,58 0,00 382.830,28 09:55
GENIL GEN ILAC 144,70 -0,69 274.495,90 09:55
GENTS GENTAS 19,60 -0,76 562.441,60 09:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,40 -1,52 189.462,00 09:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,76 -1,70 1.458.329,80 09:55
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 59,85 -0,33 2.452.234,05 09:55
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,28 -5,69 57.433,92 09:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 51,40 -0,87 333.174,80 09:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 143,00 -2,72 3.277.274,00 09:55
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,83 -2,75 700.450,47 09:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,20 -2,17 2.540.044,80 09:55
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,00 -1,22 166.413,00 09:55
GOKNR GOKNUR GIDA 23,48 -1,92 595.687,60 09:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 396,25 -0,75 1.422.933,75 09:55
GOODY GOOD-YEAR 15,05 -3,46 428.037,05 09:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,39 -0,05 60.283,51 09:55
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,35 -0,12 21.718,35 09:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 266,75 -1,66 5.733.524,50 09:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 360,50 -2,17 2.912.479,50 09:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,56 -1,31 56.836,08 09:55
GSDHO GSD HOLDING 3,78 -2,07 75.354,30 09:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,90 -4,04 5.109.801,10 09:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 251,75 -5,18 10.695.095,25 09:55
GUNDG GUNDOGDU GIDA 58,95 5,08 7.918.989,30 09:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,60 -0,81 594.016,20 09:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 103,50 -1,80 498.042,00 09:55
HALKB T. HALK BANKASI 18,97 -4,00 12.635.727,30 09:55
HATEK HATAY TEKSTIL 24,90 -2,35 564.283,80 09:55
HATSN HATSAN GEMI 37,48 -2,14 223.118,44 09:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,64 0,00 1.191.173,00 09:55
HEDEF HEDEF HOLDING 7,01 0,00 615.499,03 09:55
HEKTS HEKTAS 3,09 -1,90 1.402.297,62 09:55
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,00 -1,56 393.732,00 09:55
HLGYO HALK GMYO 2,53 -2,69 663.032,04 09:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,46 -2,73 208.177,14 09:55
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 57,70 -1,79 1.139.055,70 09:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,84 -1,56 120.331,96 09:55
HUBVC HUB GIRISIM 1,80 -1,10 28.422,00 09:55
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,94 -1,50 604.163,54 09:55
HURGZ HURRIYET GZT. 4,07 -1,69 175.994,94 09:55
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,28 -1,05 147.654,72 09:55
ICUGS ICU GIRISIM 11,90 -2,46 301.736,40 09:55
IDGYO IDEALIST GMYO 2,58 -1,15 213.342,78 09:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 9,65 -3,21 1.554.402,70 09:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,70 -1,99 268.209,90 09:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,03 -5,14 33.535,60 09:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,40 -2,10 675.750,60 09:55
IHLAS IHLAS HOLDING 2,24 -4,27 2.960.045,76 09:55
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,59 -1,24 249.245,22 09:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,20 -1,79 107.212,60 09:55
IMASM IMAS MAKINA 2,48 -1,20 771.500,72 09:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,97 -1,69 189.291,26 09:55
INFO INFO YATIRIM 2,10 -2,78 27.394,50 09:55
INGRM INGRAM BILISIM 395,00 -2,89 63.200,00 09:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 443,50 -6,43 1.541.162,50 09:55
INTEM INTEMA 197,90 -1,05 66.494,40 09:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,30 -1,56 95.627,70 09:55
INVES INVESTCO HOLDING 209,10 -2,88 164.770,80 09:55
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 60,00 -3,54 2.415.900,00 09:55
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,15 -0,84 270.684,25 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,47 -4,58 42.561.797,82 09:55
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,84 -2,02 610.013,56 09:55
ISFIN IS FIN.KIR. 13,39 -0,89 211.227,25 09:55
ISGSY IS GIRISIM 32,04 -3,67 225.081,00 09:55
ISGYO IS GMYO 15,45 -1,53 224.596,65 09:55
ISKPL ISIK PLASTIK 22,40 -0,36 244.160,00 09:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,80 -1,42 1.692.960,40 09:55
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,90 -0,75 36.758,70 09:55
ISYAT IS YAT. ORT. 7,54 -0,26 55.569,80 09:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,33 -2,56 748.449,26 09:55
IZFAS IZMIR FIRCA 74,00 -0,40 1.269.026,00 09:55
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 38,66 -0,10 4.407,24 09:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,78 -1,04 221.619,92 09:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,66 -0,18 767.471,54 09:55
KAPLM KAPLAMIN 178,00 -0,11 186.900,00 09:55
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,50 -3,19 243.049,00 09:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,59 -3,55 1.371.087,30 09:55
KARTN KARTONSAN 80,50 -4,28 930.982,50 09:55
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 26,42 -0,23 673.525,06 09:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,20 -2,22 671.066,00 09:55
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,47 -0,17 163.746,31 09:55
KBORU KUZEY BORU 62,00 -3,43 277.636,00 09:55
KCAER KOCAER CELIK 11,80 -3,83 1.462.291,40 09:55
KCHOL KOC HOLDING 154,20 -3,99 43.347.316,20 09:55
KENT KENT GIDA 808,50 -2,06 445.483,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,99 -1,00 155.243,88 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,19 -1,64 499.202,46 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 115,90 -1,95 533.024,10 09:55
KGYO KORAY GMYO 3,08 -0,65 171.719,24 09:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,39 -1,18 96.761,87 09:55
KLGYO KILER GMYO 4,66 -1,48 298.617,46 09:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,00 -0,62 928.992,00 09:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,48 -1,92 13.240,72 09:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,17 -0,55 224.019,48 09:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 0,00 0,00 0,00 18:10
KLRHO KILER HOLDING 23,84 -0,67 13.541,12 09:55
KLSER KALESERAMIK 29,00 -2,36 570.604,00 09:55
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,50 -1,96 534.539,50 09:55
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,50 -1,75 1.417.903,50 09:55
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,45 -3,24 195.080,55 09:55
KNFRT KONFRUT TARIM 10,48 -0,10 73.422,88 09:55
KOCMT KOC METALURJI 12,40 -1,43 257.052,00 09:55
KONKA KONYA KAGIT 33,28 -2,12 90.288,64 09:55
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,76 -2,66 4.262.853,36 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 5.400,00 -1,82 388.800,00 09:55
KOPOL KOZA POLYESTER 4,93 -1,99 595.696,83 09:55
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,50 -3,25 639.580,00 09:55
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,83 -0,47 459.507,55 09:55
KOZAA KOZA MADENCILIK 82,20 -2,84 2.050.807,80 09:55
KOZAL KOZA ALTIN 28,22 -4,34 40.800.871,08 09:55
KRDMA KARDEMIR (A) 32,50 -0,31 306.507,50 09:55
KRDMB KARDEMIR (B) 22,00 -2,65 305.866,00 09:55
KRDMD KARDEMIR (D) 25,42 -5,01 11.641.241,52 09:55
KRGYO KORFEZ GMYO 11,84 0,08 147.704,00 09:55
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,55 -2,81 24.864,45 09:55
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,60 -1,20 9.510,60 09:55
KRSTL KRISTAL KOLA 6,43 -0,92 281.042,44 09:55
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,86 -1,40 82.722,62 09:55
KRVGD KERVAN GIDA 2,03 -0,98 285.761,07 09:55
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.870,00 -0,51 1.625.990,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 70,00 -2,64 3.295.390,00 09:55
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 63,80 -1,62 149.993,80 09:55
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 76,95 -1,22 89.492,85 09:55
KUVVA KUVVA GIDA 51,00 -3,68 1.262.505,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 37,56 0,81 21.426.928,32 09:55
KZBGY KIZILBUK GYO 7,13 -2,33 1.633.967,84 09:55
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,76 -0,38 210.340,32 09:55
LIDER LDR TURIZM 183,40 -0,60 387.891,00 09:55
LIDFA LIDER FAKTORING 2,69 -3,24 261.215,14 09:55
LILAK LILA KAGIT 25,14 -0,95 719.959,32 09:55
LINK LINK BILGISAYAR 570,00 -0,87 845.310,00 09:55
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,96 -1,37 31.322,24 09:55
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 30,00 -3,29 1.264.290,00 09:55
LOGO LOGO YAZILIM 116,30 -0,60 411.353,10 09:55
LRSHO LORAS HOLDING 2,19 -0,45 385.549,50 09:55
LUKSK LUKS KADIFE 82,90 -0,12 89.034,60 09:55
LYDHO LYDIA HOLDING 81,95 -1,03 310.836,35 09:55
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 12.040,00 0,00 216.720,00 09:55
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 738,50 -1,34 33.971,00 09:55
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 117,00 -0,85 250.965,00 09:55
MAGEN MARGUN ENERJI 28,96 -0,62 343.407,68 09:55
