GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
146,70
DEĞİŞİM
-3,93%
HACİM(TL)
720.344.774,90
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,82 -3,98 42.027.474,09 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 108,30 -8,14 46.771.854,20 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,44 -0,19 229.888.834,08 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,88 -1,05 40.610.076,91 18:10
ADGYO ADRA GMYO 30,66 -0,39 31.699.090,10 18:10
AEFES ANADOLU EFES 157,20 -3,38 745.151.684,00 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,28 -3,14 60.134.664,82 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 129,50 -0,15 66.236.258,10 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 276,50 -1,60 91.153.114,25 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,26 -3,50 120.767.098,36 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,06 -2,88 3.157.372,12 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,30 -4,23 54.321.697,10 18:10
AHSGY AHES GMYO 20,56 -1,81 67.197.722,44 18:10
AKBNK AKBANK 50,55 0,40 6.612.359.693,34 18:10
AKCNS AKCANSA 160,40 -4,30 61.102.289,20 18:10
AKENR AKENERJI 9,45 -3,28 38.218.603,64 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 1,87 -1,06 29.967.728,54 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 19,97 -0,75 145.468.274,88 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,70 -1,72 66.786.671,00 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,39 -2,44 48.524.910,98 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 221,30 1,84 16.235.154,70 18:10
AKSA AKSA 10,49 -2,69 111.683.580,80 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 32,20 -2,13 135.946.176,28 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,34 -2,31 11.443.997,14 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 19,10 -3,05 11.698.485,71 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,28 -3,24 18.082.799,69 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 95,65 -3,63 642.808.367,00 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,38 2,08 186.127.763,24 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.117,00 0,18 93.136.811,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 93,70 -2,65 37.305.983,50 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 48,64 -1,54 102.915.463,08 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 17,98 -2,12 22.868.433,07 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 6,62 -3,36 22.641.685,30 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 14,49 -1,16 30.589.689,98 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,16 2,82 707.660.877,58 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,35 4,18 2.130.125.608,15 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 81,25 -1,46 278.760.741,35 18:10
ALVES ALVES KABLO 28,26 -2,55 34.682.922,32 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,78 2,94 79.187.677,67 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,17 -1,24 71.887.993,38 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 81,60 0,37 127.063.642,50 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 81,00 0,00 499.928.732,85 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 44,34 2,12 60.267.763,72 18:10
ARCLK ARCELIK 123,20 -2,99 327.543.094,90 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,10 -3,54 83.002.938,36 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 40,18 0,70 60.577.398,68 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 30,66 -2,54 73.735.441,48 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,04 -3,28 24.386.744,44 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 27,20 -2,30 38.287.217,66 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,19 -3,92 42.105.368,25 18:10
ASELS ASELSAN 121,20 3,95 6.902.119.520,80 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,30 -1,72 19.077.888,89 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 98,90 -3,89 1.108.660.335,85 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,80 -2,07 24.597.113,75 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,56 -2,04 1.823.575,96 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 38,80 -1,47 18.597.226,66 18:10
ATATP ATP YAZILIM 78,10 -2,13 53.285.636,95 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 82,10 -4,37 1.988.884,05 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,21 -3,16 2.688.162,74 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 44,98 -4,30 2.883.315,56 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,00 -4,31 4.337.711,79 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 46,90 -0,21 438.020.205,26 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,45 9,87 395.941.641,90 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,35 -3,03 93.575.082,45 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,38 -2,23 17.110.115,83 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 445,25 -3,26 20.189.782,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 17,47 -6,38 55.998.183,98 18:10
AYEN AYEN ENERJI 26,28 -1,05 8.153.175,90 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,95 1,02 610.555,70 18:10
AYGAZ AYGAZ 129,40 -2,56 60.730.125,60 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 38,98 -2,55 23.944.285,08 18:10
BAGFS BAGFAS 27,04 -5,78 180.992.917,84 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 44,90 -3,07 63.340.404,34 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 33,78 -6,17 92.269.961,66 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 61,70 3,01 5.362.649,25 18:10
BALSU BALSU GIDA 16,87 0,42 265.860.714,10 18:10
BANVT BANVIT 241,10 -3,52 102.558.899,40 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 17,60 -3,77 19.291.358,41 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,25 -1,44 1.146.541,90 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 26,90 -1,47 11.899.109,06 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,92 -5,88 202.814.196,15 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 16,96 -0,99 250.255.973,03 18:10
BERA BERA HOLDING 15,36 -3,70 94.186.304,63 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 22,08 -2,13 39.725.987,36 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 642,00 -1,31 25.939.939,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 36,94 -5,96 208.357.519,32 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 25,74 -2,28 14.793.745,40 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,45 2,89 523.145.841,77 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 457,00 -1,51 3.051.583.666,25 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 242,20 -2,54 130.211.870,65 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 265,00 -7,02 210.493.959,00 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,21 -2,34 64.557.445,77 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,10 -2,33 5.039.048,22 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,06 -5,94 166.815.067,77 18:10
BJKASR BESIKTAS FUTBOL YAT. - RHKP 0,38 -50,52 65.559.772,99 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 15,66 -2,85 10.321.539,29 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,13 -4,65 8.526.622,60 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,10 0,04 122.795.199,02 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,49 -3,00 19.865.326,62 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,04 -5,11 411.874.715,11 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 85,10 -4,27 65.673.531,10 18:10
BORSK BOR SEKER 20,72 -1,61 36.836.719,74 18:10
BOSSA BOSSA 6,42 -2,87 17.691.981,67 18:10
BRISA BRISA 83,00 -2,47 12.906.746,50 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,44 -4,75 10.071.323,83 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,84 -0,73 3.436.773,44 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 59,95 -4,08 148.229.295,00 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,48 -4,74 71.207.235,50 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,50 -1,96 2.696.442,79 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 369,00 -1,47 167.195.994,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.930,00 -2,08 117.262.923,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,60 1,47 331.598.184,35 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,94 0,41 894.984.204,83 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,65 -3,16 21.554.559,63 18:10
BULGS BULLS GSYO 27,58 -4,57 752.146.308,24 18:10
BURCE BURCELIK 14,77 -2,51 26.112.772,87 18:10
BURVA BURCELIK VANA 105,90 -1,94 5.299.431,90 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 104,90 -4,03 84.695.107,80 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,76 -1,14 17.457.842,32 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,68 -2,89 840.489.662,31 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 60,65 -2,18 1.803.304,80 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 27,82 -3,13 25.558.849,64 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,45 0,85 301.601.902,90 18:10
CELHA CELIK HALAT 20,94 -1,97 14.112.842,58 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,85 -5,46 799.790.349,57 18:10
CEMTS CEMTAS 12,92 -8,37 254.636.385,93 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 16,03 -2,26 151.062.884,84 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 32,58 -5,51 64.438.661,48 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 28,66 -4,78 242.336.879,02 18:10
CIMSA CIMSA 48,86 -2,67 469.446.981,45 18:10
CLEBI CELEBI 2.810,00 -3,27 181.573.052,50 18:10
CMBTN CIMBETON 2.890,00 4,62 286.149.497,50 18:10
CMENT CIMENTAS 387,75 -1,34 3.605.068,75 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,93 -0,34 78.556.500,00 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 102,50 -2,38 3.831.387,30 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,96 -5,68 30.468.737,98 18:10
CRFSA CARREFOURSA 80,65 -2,00 11.016.720,50 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,20 -6,72 11.883.980,54 18:10
CVKMD CVK MADEN 10,28 -4,28 211.265.192,45 18:10
CWENE CW ENERJI 17,02 -2,69 71.181.573,57 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 99,00 -5,98 183.263.717,55 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,17 -7,36 31.748.212,63 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,96 1,40 333.889.435,66 18:10
DARDL DARDANEL 5,19 4,43 107.124.049,32 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,60 -2,97 202.750.095,50 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,35 0,60 318.265.888,69 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 71,60 -7,07 178.135.691,65 18:10
DERIM DERIMOD 42,60 -4,48 33.796.839,68 18:10
DESA DESA DERI 8,23 -2,95 9.115.340,71 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,54 -3,93 11.392.616,14 18:10
DEVA DEVA HOLDING 57,35 -3,21 27.236.629,40 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 49,00 -3,07 13.531.025,00 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 32,50 -4,52 4.685.446,68 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,70 -3,60 14.990.427,01 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,02 -1,96 1.243.321,54 18:10
DITAS DITAS DOGAN 13,57 -4,37 26.279.360,67 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 17,90 -3,97 98.604.500,97 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,77 1,97 37.927.329,97 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,46 -2,25 29.966.841,34 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 228,40 -0,13 323.210.530,00 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 225,70 -3,05 54.119.559,30 18:10
DOCO DO-CO 5.785,00 0,48 174.951.247,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,20 -6,72 32.383.260,66 18:10
DOGUB DOGUSAN 16,23 -1,52 2.679.972,10 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 16,16 -3,81 341.662.366,99 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,45 -3,43 8.104.578,84 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 135,00 -9,40 804.525.229,60 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,33 -2,06 9.575.585,12 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,30 -0,54 151.391.990,87 18:10
DYOBY DYO BOYA 16,30 -3,44 111.636.623,86 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,30 -1,87 75.002.861,14 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 46,64 -0,89 20.973.189,16 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 43,24 0,19 93.035.049,22 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 177,10 0,68 106.674.269,10 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,14 -3,72 22.106.831,90 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,16 -4,91 26.479.917,46 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 85,90 -0,41 158.240.769,60 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.020,00 -1,61 235.305.710,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,68 -3,75 71.935.683,28 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 6,94 -1,98 124.457.871,65 18:10
EGGUB EGE GUBRE 66,25 -2,72 40.361.550,65 18:10
EGPRO EGE PROFIL 22,98 -1,54 17.989.887,56 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,27 -2,10 13.560.234,83 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,78 -4,15 1.790.670.175,18 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 66,10 -4,06 2.104.485,05 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,20 9,95 271.812.446,76 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,48 -3,35 18.159.535,80 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 38,88 -5,59 161.865.109,98 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,04 -5,35 162.778.180,00 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 307,00 -0,32 3.855.325,00 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,79 -5,86 144.802.942,82 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 4,04 -3,12 585.972.551,65 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 59,20 -3,66 257.097.014,40 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 61,90 -0,16 731.143.519,10 18:10
ENSRI ENSARI DERI 19,40 -6,10 49.403.818,45 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,93 -1,29 226.027.154,61 18:10
EPLAS EGEPLAST 4,67 -3,31 12.104.491,72 18:10
ERBOS ERBOSAN 161,50 -2,59 8.144.718,20 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 80,20 -2,49 20.687.606,25 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,54 -1,19 2.028.324.013,40 18:10
ERSU ERSU GIDA 17,10 -5,21 20.521.880,45 18:10
ESCAR ESCAR FILO 55,00 0,92 66.753.600,50 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,50 -1,96 26.145.624,01 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 40,30 -3,31 82.198.413,12 18:10
ETILR ETILER GIDA 13,50 5,80 252.995.860,20 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,78 -0,71 1.667.180,55 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,14 -1,30 27.150.293,91 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,65 -4,14 2.380.463,59 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,82 -3,27 174.819.696,02 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,94 -2,46 1.069.892.952,68 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 10,07 -5,00 3.271.129,98 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,42 -0,82 40.714.503,03 18:10
FADE FADE GIDA 13,67 -5,07 22.326.198,72 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 44,82 -3,28 267.533.584,54 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,33 -2,14 4.961.094,71 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 321,75 0,23 92.243.316,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,37 -2,10 176.967.329,81 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,65 -5,83 131.009.505,77 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 66,45 0,15 30.726.913,25 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,40 -3,52 30.189.938,84 18:10
FROTO FORD OTOSAN 911,00 -4,31 1.544.074.629,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 33,38 -2,74 66.068.170,22 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 105,50 -0,19 2.701.220.629,10 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 17,26 -3,58 30.362.383,48 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,82 -2,98 10.286.962,44 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,36 -2,18 19.842.026,96 18:10
GENIL GEN ILAC 124,00 -4,62 197.364.289,60 18:10
GENTS GENTAS 21,50 -4,87 102.260.196,26 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,38 -2,44 47.765.220,28 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,60 -0,32 201.411.174,50 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 61,05 2,09 253.593.404,65 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,89 -4,11 11.827.163,36 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 59,25 -2,87 80.366.148,40 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 146,70 -3,93 720.344.774,90 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,86 -2,05 34.979.759,69 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,33 1,10 160.381.872,23 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,60 -6,21 31.506.482,51 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,74 -3,23 80.999.046,62 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 408,75 -1,57 121.581.762,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,14 -4,06 19.035.134,39 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,53 -2,47 12.020.288,49 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,20 5,02 7.966.981,69 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 261,25 2,05 305.994.703,00 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 384,00 -3,15 127.303.254,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,53 -0,70 47.491.263,97 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,20 -3,23 55.833.784,01 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,83 -2,66 149.385.281,17 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 281,00 -1,32 840.934.230,75 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 54,00 -1,55 79.740.030,50 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,92 -1,10 40.406.091,94 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 139,90 0,36 149.599.334,20 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 20,24 -1,65 1.415.486.087,67 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 24,64 -9,94 12.162.477,36 18:10
HATSN HATSAN GEMI 38,64 -2,03 30.197.148,34 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,56 -0,64 162.648.136,46 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 8,33 0,48 86.179.311,62 18:10
HEKTS HEKTAS 3,20 -2,74 302.653.102,44 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,72 -3,64 302.057.921,90 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,54 -3,05 101.239.395,90 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 52,50 -3,23 86.811.048,85 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 58,60 -2,74 67.376.580,00 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,94 -0,65 55.162.865,44 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,69 -3,98 4.698.765,20 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,58 -4,79 119.293.863,67 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,25 -3,19 23.209.458,87 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,34 -5,22 29.729.744,02 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 12,05 -2,27 61.971.658,01 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,54 -1,55 6.593.302,48 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 12,62 -4,25 1.716.132.041,48 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,54 2,50 105.926.848,08 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,11 -1,86 4.550.017,54 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,32 -2,22 51.665.930,27 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,13 -3,18 166.138.094,20 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,51 -3,82 37.717.727,23 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,13 -2,29 40.338.999,06 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,45 -3,54 42.268.109,24 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,70 -2,47 27.632.877,57 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,01 -1,95 9.306.242,24 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 399,75 -2,74 19.656.056,75 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 428,75 -1,38 3.846.055,75 18:10
INTEM INTEMA 202,50 -2,55 14.065.246,60 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,24 -3,55 8.584.310,29 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 216,20 -3,22 16.107.842,20 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 64,45 -4,87 388.854.390,75 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 90,90 -5,31 3.930.073,80 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 546.250,00 -4,17 2.232.500,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,15 -0,89 3.623.111.118,02 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,00 -1,73 93.485.637,02 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 13,45 -0,44 72.566.047,76 18:10
ISGSY IS GIRISIM 30,82 -3,63 40.189.184,42 18:10
ISGYO IS GMYO 15,58 -1,89 60.881.640,01 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 23,20 5,94 73.035.543,76 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.100.000,00 -0,12 4.100.000,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,32 -1,79 192.049.341,90 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,00 -0,87 7.245.743,26 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,78 -4,19 20.680.663,61 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,65 6,23 447.494.735,28 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 80,40 -0,37 131.604.802,65 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,60 -2,83 5.816.435,74 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,65 -2,11 13.026.631,29 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,52 -3,01 72.935.612,10 18:10
KAPLM KAPLAMIN 195,90 -1,61 33.434.900,70 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,61 -3,80 49.913.469,00 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,20 -4,76 157.862.008,62 18:10
KARTN KARTONSAN 83,50 -4,41 33.955.869,50 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,80 -0,64 159.178.277,26 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,49 0,68 272.300.516,71 18:10
KATMRR KATMERCILER EKIPMAN - RHKP 0,51 6,25 35.090.744,44 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,30 -2,92 31.189.228,90 18:10
KBORU KUZEY BORU 65,55 -4,52 69.785.490,35 18:10
KCAER KOCAER CELIK 11,97 -0,42 121.819.717,47 18:10
KCHOL KOC HOLDING 139,10 -2,86 3.691.026.158,60 18:10
KENT KENT GIDA 800,00 -2,74 2.988.393,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,01 -0,99 934.496,26 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 15,81 -3,66 54.728.437,55 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 120,90 -4,35 84.710.842,80 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,28 -1,80 31.499.593,29 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,50 -1,73 19.018.753,20 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,39 -4,36 43.198.215,97 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,28 -3,99 100.462.572,24 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,28 -1,36 22.250.332,04 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,17 -1,78 2.469.556,47 18:10
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,08 -0,78 1.036.092,17 18:10
KLRHO KILER HOLDING 28,48 -0,97 92.566.569,24 18:10
KLSER KALESERAMIK 31,82 1,08 130.160.892,84 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,43 -3,55 23.437.415,00 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,90 -0,96 292.057.375,60 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,48 -4,48 37.152.455,91 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 11,05 -6,04 28.682.070,97 18:10
KOCMT KOC METALURJI 12,10 -3,35 32.021.796,10 18:10
KONKA KONYA KAGIT 32,86 -3,30 14.343.402,10 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,82 -2,59 302.405.992,66 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 6.025,00 0,71 228.358.850,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,53 4,34 325.205.241,96 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,15 -3,38 42.446.639,35 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,81 2,13 144.750.495,82 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 83,45 -3,53 788.916.213,55 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 28,38 -3,01 2.021.805.472,20 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 33,98 -2,13 109.044.704,86 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 21,52 -2,18 16.428.146,08 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 24,80 -3,50 1.382.912.902,22 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 12,20 -1,69 101.365.553,72 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,60 -6,02 31.098.276,95 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,62 -1,63 7.468.386,66 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 6,69 -6,17 72.234.438,90 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 30,16 1,55 33.738.341,64 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,07 -4,17 32.575.810,17 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.710,00 -6,28 11.446.640,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 70,30 -1,33 216.107.094,05 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 59,05 -4,45 31.516.301,40 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 71,55 -2,92 24.801.297,75 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 54,50 -4,30 3.715.092,20 18:10
