SASA SASA POLYESTER

Son Güncelleme
16:57
FİYAT
3,61
DEĞİŞİM
2,27%
HACİM(TL)
1.159.923.146,82
Son Güncelleme
16:57
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,77 -2,65 51.631.318,68 16:57
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,20 -0,67 8.170.815,65 16:57
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,10 0,31 131.687.414,76 16:57
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,84 -0,54 72.327.109,49 16:57
ADGYO ADRA GMYO 31,40 -1,32 57.636.587,34 16:56
AEFES ANADOLU EFES 162,40 0,68 905.648.129,10 16:57
AFYON AFYON CIMENTO 15,03 0,13 93.177.406,84 16:57
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 130,50 0,08 34.410.230,20 16:57
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 281,25 -1,49 142.297.581,75 16:57
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,38 -1,53 172.170.658,84 16:57
AGYO ATAKULE GMYO 6,19 -1,90 2.655.748,85 16:56
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,96 1,75 51.245.240,54 16:57
AHSGY AHES GMYO 20,94 2,75 50.064.917,41 16:57
AKBNK AKBANK 51,40 -1,63 5.858.680.686,73 16:57
AKCNS AKCANSA 169,80 0,59 95.023.329,40 16:57
AKENR AKENERJI 9,82 -0,41 59.540.899,98 16:57
AKFGY AKFEN GMYO 1,90 -1,55 94.510.523,48 16:57
AKFIS AKFEN INSAAT 19,33 -1,38 98.578.679,27 16:57
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,88 5,50 142.670.365,02 16:57
AKGRT AKSIGORTA 6,18 -2,68 106.273.303,28 16:57
AKMGY AKMERKEZ GMYO 243,80 3,48 15.003.572,80 16:57
AKSA AKSA 10,81 -0,83 151.935.841,07 16:57
AKSEN AKSA ENERJI 33,46 1,58 165.348.544,88 16:57
AKSGY AKIS GMYO 6,77 -1,88 42.854.677,21 16:57
AKSUE AKSU ENERJI 19,96 5,50 21.223.796,38 16:57
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,91 -1,36 11.360.304,93 16:56
ALARK ALARKO HOLDING 105,80 3,62 1.433.822.761,15 16:57
ALBRK ALBARAKA TURK 5,87 -1,68 183.397.773,88 16:57
ALCAR ALARKO CARRIER 1.358,00 5,68 213.729.212,00 16:57
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 99,85 -1,53 49.360.414,00 16:57
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,48 -0,48 96.697.061,34 16:57
ALGYO ALARKO GMYO 18,00 -1,80 18.928.655,92 16:57
ALKA ALKIM KAGIT 6,89 -1,43 16.761.751,42 16:57
ALKIM ALKIM KIMYA 15,17 0,66 22.997.141,31 16:57
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,48 -3,97 299.920.301,84 16:57
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 41,78 -1,16 1.046.365.294,96 16:57
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 84,45 -1,46 313.011.324,85 16:57
ALVES ALVES KABLO 28,08 -0,78 30.550.171,10 16:57
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,00 -1,77 8.986.859,71 16:57
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,83 -2,17 30.944.652,24 16:57
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 86,85 -1,14 103.127.335,75 16:57
ANSGR ANADOLU SIGORTA 90,75 -3,46 250.356.901,00 16:57
ARASE DOGU ARAS ENERJI 40,06 2,61 35.564.126,78 16:57
ARCLK ARCELIK 131,00 -1,28 299.817.951,00 16:57
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,36 -1,20 42.663.064,62 16:57
ARENA ARENA BILGISAYAR 42,82 -1,83 65.022.171,84 16:57
ARMGD ARMADA GIDA 29,74 -0,93 44.218.590,20 16:57
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,59 -0,91 14.897.221,15 16:56
ARTMS ARTEMIS HALI 27,14 -1,60 56.135.943,42 16:57
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,36 -0,88 42.714.771,05 16:57
ASELS ASELSAN 115,90 -1,28 3.054.721.374,00 16:57
ASGYO ASCE GMYO 10,43 -2,52 30.928.686,53 16:57
ASTOR ASTOR ENERJI 107,10 1,42 1.173.871.707,00 16:57
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,35 -2,14 56.206.407,25 16:57
ATAGY ATA GMYO 10,52 -2,59 1.298.197,69 16:57
ATAKP ATAKEY PATATES 36,54 -0,98 14.208.487,08 16:57
ATATP ATP YAZILIM 82,70 -1,14 24.829.659,90 16:57
ATEKS AKIN TEKSTIL 75,00 0,00 1.565.918,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,26 1,15 4.639.197,48 16:56
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,90 0,00 4.770.810,30 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,70 0,00 11.256.731,84 16:54
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,82 -2,53 100.416.442,92 16:57
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,58 1,57 12.063.055,37 16:57
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,90 -0,27 79.140.382,75 16:57
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,35 -0,29 2.646.290,90 16:57
AYCES ALTINYUNUS CESME 435,00 -1,97 11.224.649,75 16:57
AYDEM AYDEM ENERJI 18,60 -0,75 25.218.451,12 16:57
AYEN AYEN ENERJI 25,42 -0,16 14.672.075,76 16:57
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,55 -2,84 514.507,75 13:55
AYGAZ AYGAZ 144,70 -2,49 49.881.346,00 16:57
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,40 -2,32 36.164.685,92 16:57
BAGFS BAGFAS 19,80 -1,20 12.282.193,49 16:56
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,20 2,76 41.813.370,76 16:57
BAKAB BAK AMBALAJ 28,74 -1,30 7.222.154,00 16:57
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 75,00 0,00 4.360.543,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,52 -1,36 97.886.371,82 16:57
BANVT BANVIT 279,00 0,36 217.115.782,00 16:57
BARMA BAREM AMBALAJ 17,64 2,92 45.411.053,13 16:57
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,94 -2,45 576.342,16 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,90 3,26 19.579.090,84 16:57
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,39 -1,02 26.331.048,96 16:57
BEGYO BATI EGE GMYO 16,17 1,06 267.702.207,48 16:57
BERA BERA HOLDING 16,70 1,58 128.897.990,27 16:57
BEYAZ BEYAZ FILO 23,48 9,93 93.697.761,94 16:56
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 648,50 -1,14 41.826.853,00 16:57
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 35,08 3,42 87.039.361,40 16:57
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 27,76 1,31 21.326.319,48 16:56
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,14 -0,90 423.371.884,52 16:57
BIMAS BIM MAGAZALAR 454,00 3,77 4.517.652.331,25 16:57
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 206,30 6,34 231.056.856,70 16:57
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 248,60 6,24 224.283.475,25 16:57
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,36 1,63 112.504.744,70 16:57
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,82 -0,48 6.110.774,60 16:56
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,34 -1,76 38.455.937,82 16:57
BLCYT BILICI YATIRIM 15,15 -1,43 6.107.495,41 16:57
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,28 -1,72 13.630.871,22 16:56
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,28 -1,60 143.265.740,44 16:57
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,67 1,25 27.009.857,67 16:57
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,87 0,05 32.928.977,17 16:57
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 92,30 -0,43 31.757.759,90 16:57
BORSK BOR SEKER 20,52 -1,25 24.402.481,76 16:57
BOSSA BOSSA 7,00 2,19 68.958.303,90 16:57
BRISA BRISA 83,35 -1,19 12.985.033,00 16:57
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,74 9,92 13.547.117,22 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,64 -0,79 4.451.789,82 16:54
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 55,20 -1,60 57.979.856,35 16:57
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,29 -0,85 70.270.667,50 16:57
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,59 -0,89 1.003.287,89 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 386,75 -3,55 310.987.646,25 16:57
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.025,00 -0,98 105.892.230,00 16:57
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,03 1,59 190.757.138,18 16:57
BTCIM BATI CIMENTO 4,32 -0,46 85.420.518,11 16:57
BUCIM BURSA CIMENTO 7,61 0,13 49.313.638,79 16:57
BULGS BULLS GSYO 25,14 1,37 1.405.055.298,26 16:57
BURCE BURCELIK 14,79 -1,40 19.343.268,25 16:57
BURVA BURCELIK VANA 107,00 0,28 4.634.700,80 16:57
BVSAN BULBULOGLU VINC 111,60 3,33 170.516.226,20 16:57
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,06 -0,30 11.019.140,70 16:57
CANTE CAN2 TERMIK 1,53 -1,29 352.002.512,59 16:57
CASA CASA EMTIA PETROL 59,90 -2,52 1.741.053,40 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,82 -0,86 16.848.022,66 16:57
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,20 -1,04 256.124.169,25 16:57
CELHA CELIK HALAT 20,14 -1,95 10.076.090,30 16:57
CEMAS CEMAS DOKUM 3,96 10,00 263.593.057,90 16:54
CEMTS CEMTAS 13,28 1,92 672.595.285,99 16:57
CEMZY CEM ZEYTIN 15,18 10,00 360.164.083,85 16:57
CEOEM CEO EVENT MEDYA 35,30 3,04 100.530.598,94 16:57
CGCAM CAGDAS CAM 31,92 5,35 630.823.163,64 16:57
CIMSA CIMSA 44,86 -0,66 706.493.800,04 16:57
CLEBI CELEBI 3.237,50 2,78 328.819.875,00 16:57
CMBTN CIMBETON 2.350,00 0,43 45.491.071,00 16:57
CMENT CIMENTAS 375,00 -2,34 1.265.984,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,63 1,54 19.117.996,82 16:57
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 103,60 -2,17 3.242.960,10 16:56
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,99 8,31 34.988.924,41 16:57
CRFSA CARREFOURSA 81,30 -0,61 11.745.351,70 16:57
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,78 -0,26 8.885.915,54 16:56
CVKMD CVK MADEN 10,73 7,30 454.954.988,66 16:57
CWENE CW ENERJI 16,18 -1,82 70.511.934,07 16:57
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 80,75 9,94 52.192.692,70 16:55
DAGI DAGI GIYIM 6,89 0,88 54.254.487,03 16:57
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,42 -2,88 76.278.971,82 16:57
DARDL DARDANEL 4,87 -1,02 16.719.574,74 16:57
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 41,52 3,80 309.698.134,28 16:57
DENGE DENGE HOLDING 2,71 -2,52 23.024.392,83 16:57
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 61,45 9,93 333.650.022,95 16:55
DERIM DERIMOD 39,60 2,80 71.132.311,14 16:57
DESA DESA DERI 8,61 -1,15 6.096.163,97 16:57
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,12 -1,82 16.441.365,64 16:57
DEVA DEVA HOLDING 58,25 -0,77 15.795.054,90 16:57
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 49,88 -0,34 6.796.249,07 16:57
DGGYO DOGUS GMYO 33,78 -1,80 3.455.130,46 16:56
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,37 -1,24 22.124.868,79 16:57
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,64 0,09 1.251.273,72 13:55
DITAS DITAS DOGAN 12,62 -0,79 6.771.415,47 16:56
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,33 0,14 41.262.252,44 16:57
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,16 -0,56 11.595.369,96 16:57
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,82 0,40 30.358.003,30 16:57
DOAS DOGUS OTOMOTIV 229,20 -0,04 372.347.074,10 16:57
DOBUR DOGAN BURDA 212,80 0,85 46.486.788,20 16:55
DOCO DO-CO 5.442,50 -6,16 261.521.190,00 16:57
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 25,22 -1,02 13.160.658,40 16:57
DOGUB DOGUSAN 16,36 -1,62 1.412.153,52 16:55
DOHOL DOGAN HOLDING 16,65 1,15 592.029.347,16 16:57
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,48 -1,17 3.327.131,79 16:57
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 153,20 3,51 404.612.268,90 16:57
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,58 -1,10 37.458.331,19 16:57
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,86 -1,06 60.064.517,72 16:57
DYOBY DYO BOYA 17,10 -2,17 468.567.159,34 16:57
DZGYO DENIZ GMYO 7,09 -1,66 70.681.867,13 16:57
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 47,76 -1,16 16.336.589,22 16:57
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,00 -0,18 56.314.558,70 16:57
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 176,90 -1,50 35.499.678,40 16:57
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,19 -0,95 23.551.649,32 16:57
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 19,33 -1,02 15.699.943,18 16:57
EFORC EFOR CAY SANAYI 79,95 0,13 81.457.627,10 16:57
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.147,50 -1,61 134.505.397,50 16:57
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,63 0,97 37.460.427,23 16:57
EGEPO NASMED EGEPOL 6,42 -0,47 39.821.051,24 16:57
EGGUB EGE GUBRE 61,30 -1,21 22.383.696,00 16:57
EGPRO EGE PROFIL 23,08 -1,95 42.611.029,98 16:57
EGSER EGE SERAMIK 3,20 -1,84 10.361.345,35 16:57
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 13,03 0,54 2.398.006.072,26 16:57
EKIZ EKIZ KIMYA 58,15 0,00 1.113.945,00 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 18,58 -1,38 27.404.023,89 16:57
EKSUN EKSUN GIDA 5,17 -1,52 11.847.154,81 16:56
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 43,44 0,56 236.017.633,42 16:57
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,10 2,73 106.103.504,18 16:57
EMNIS EMINIS AMBALAJ 333,00 -1,55 790.914,75 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 12,64 0,24 37.769.832,64 16:57
ENERY ENERYA ENERJI 3,43 -0,29 139.030.189,98 16:57
ENJSA ENERJISA ENERJI 62,05 6,89 696.306.255,20 16:57
ENKAI ENKA INSAAT 60,00 0,67 1.146.224.542,80 16:57
ENSRI ENSARI DERI 19,81 4,70 155.649.549,78 16:57
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,37 3,39 286.083.304,50 16:57
EPLAS EGEPLAST 4,68 -1,27 11.757.290,09 16:57
ERBOS ERBOSAN 169,10 0,06 13.418.190,30 16:57
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 81,25 -1,75 26.800.916,10 16:57
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,36 -1,11 3.226.886.652,96 16:57
ERSU ERSU GIDA 17,11 9,96 29.216.678,49 16:54
ESCAR ESCAR FILO 49,96 -1,75 40.302.985,29 16:57
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,45 -1,21 18.320.075,77 16:56
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 39,12 -0,25 71.288.327,76 16:57
ETILR ETILER GIDA 11,79 9,98 494.801.264,25 16:57
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,00 -1,48 3.227.736,33 16:57
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 17,91 -9,95 17.235.097,47 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,53 -2,04 1.610.805,23 16:57
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,28 -0,91 163.334.154,12 16:57
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,25 -1,16 102.803.148,05 16:57
EUYO EURO YAT. ORT. 11,47 0,61 12.053.337,44 16:56
EYGYO EYG GMYO 2,37 1,28 45.962.436,35 16:57
FADE FADE GIDA 12,80 -1,01 7.487.216,96 16:57
FENER FENERBAHCE FUTBOL 52,95 3,93 511.749.889,75 16:57
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,37 0,96 8.745.796,29 16:57
FMIZP F-M IZMIT PISTON 299,75 -0,91 18.083.115,75 16:57
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,77 -2,19 79.265.216,48 16:57
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,40 -0,78 254.992.783,61 16:57
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 75,45 -2,83 31.060.971,40 16:57
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,55 0,00 26.292.469,70 16:57
FROTO FORD OTOSAN 1.044,00 -0,38 981.060.025,00 16:57
FZLGY FUZUL GMYO 34,74 0,93 67.504.637,98 16:57
GARAN GARANTI BANKASI 108,60 -1,99 2.659.568.407,20 16:57
GARFA GARANTI FAKTORING 16,07 -0,80 11.023.686,53 16:57
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,84 -0,63 5.523.920,97 16:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,26 -1,25 26.868.164,62 16:57
GENIL GEN ILAC 158,00 8,44 230.059.478,00 16:57
GENTS GENTAS 20,76 5,11 100.788.806,22 16:57
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,38 -1,76 26.230.314,78 16:57
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,42 -0,18 149.343.174,44 16:57
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,15 0,17 169.713.011,85 16:57
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,70 -1,42 2.015.294,61 16:57
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 51,25 -1,16 26.430.674,46 16:57
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 146,50 -0,34 438.285.269,20 16:57
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,98 2,41 50.587.483,32 16:57
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,22 -1,90 214.931.595,36 16:57
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,80 4,86 40.569.462,87 16:57
GOKNR GOKNUR GIDA 23,50 -1,84 156.511.114,24 16:57
GOLTS GOLTAS CIMENTO 395,00 -1,06 63.431.410,75 16:57
GOODY GOOD-YEAR 15,81 1,41 50.485.516,78 16:57
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,15 -1,29 13.704.381,52 16:57
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,20 -1,91 1.472.107,82 16:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 273,25 0,74 482.599.051,50 16:57
GRTHO GRAINTURK HOLDING 367,50 -0,27 132.721.155,50 16:57
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,82 2,09 11.648.958,28 16:57
GSDHO GSD HOLDING 3,98 3,11 56.990.371,15 16:57
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,93 -2,53 194.817.611,35 16:57
GUBRF GUBRE FABRIK. 259,00 -2,45 899.697.104,20 16:57
GUNDG GUNDOGDU GIDA 57,10 1,78 451.825.830,70 16:57
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,28 1,94 108.638.997,40 16:57
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 107,80 2,28 46.782.113,10 16:57
HALKB T. HALK BANKASI 19,44 -1,62 1.111.669.326,70 16:57
HATEK HATAY TEKSTIL 26,44 3,69 23.804.529,52 16:56
HATSN HATSAN GEMI 37,76 -1,41 27.358.977,40 16:57
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,70 3,66 59.954.079,99 16:57
HEDEF HEDEF HOLDING 7,53 7,42 267.881.481,23 16:57
HEKTS HEKTAS 3,13 -0,63 320.831.619,61 16:57
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,94 -2,05 34.578.765,37 16:57
HLGYO HALK GMYO 2,56 -1,54 163.346.214,72 16:57
HOROZ HOROZ LOJISTIK 50,05 -1,57 65.845.944,04 16:57
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 57,70 -1,79 109.274.343,30 16:57
HTTBT HITIT BILGISAYAR 47,86 0,59 48.878.358,92 16:57
HUBVC HUB GIRISIM 1,79 -1,65 5.213.763,88 16:57
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,14 3,50 244.987.660,16 16:57
HURGZ HURRIYET GZT. 4,10 -0,97 11.441.846,70 16:57
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,40 -0,08 11.258.447,76 16:57
ICUGS ICU GIRISIM 12,00 -1,64 75.006.663,70 16:57
IDGYO IDEALIST GMYO 2,61 0,00 5.517.340,60 16:56
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 10,13 1,60 168.649.750,58 16:57
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,68 -2,08 26.293.463,63 16:57
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,12 -0,93 3.028.068,36 16:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,41 -1,40 65.790.710,87 16:57
IHLAS IHLAS HOLDING 2,27 -2,99 161.388.835,59 16:57
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,59 -1,24 39.073.501,52 16:57
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,22 -0,89 18.518.064,11 16:56
IMASM IMAS MAKINA 2,51 0,00 28.014.193,43 16:57
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,01 -1,13 33.010.250,14 16:57
INFO INFO YATIRIM 2,09 -3,24 16.027.476,42 16:57
INGRM INGRAM BILISIM 394,75 -2,95 15.628.791,00 16:57
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 465,25 -1,85 4.618.791,25 13:55
INTEM INTEMA 196,30 -1,85 7.020.651,00 16:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,31 -1,41 12.438.510,07 16:57
INVES INVESTCO HOLDING 212,00 -1,53 25.844.810,00 16:57
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 58,90 -5,31 312.118.670,30 16:57
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,15 -0,84 7.871.530,85 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 539.997,50 -1,74 1.079.995,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,83 -1,58 4.372.617.742,41 16:57
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,68 -2,47 115.159.064,06 16:57
ISFIN IS FIN.KIR. 13,04 -3,48 81.552.030,49 16:57
ISGSY IS GIRISIM 32,46 -2,41 30.678.020,54 16:57
ISGYO IS GMYO 15,88 1,21 180.225.006,22 16:57
ISKPL ISIK PLASTIK 22,82 1,51 23.892.254,66 16:57
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,88 -1,22 309.243.441,96 16:57
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,01 0,63 4.866.090,63 16:57
ISYAT IS YAT. ORT. 8,31 9,92 64.808.438,57 16:57
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,48 0,18 59.080.763,21 16:57
IZFAS IZMIR FIRCA 75,90 2,15 77.499.765,65 16:57
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 37,98 -1,86 2.848.699,84 16:56
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,68 -3,11 33.181.535,42 16:57
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,76 4,67 107.027.976,82 16:57
KAPLM KAPLAMIN 174,50 -2,08 22.045.224,10 16:57
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,66 -1,37 32.538.625,76 16:57
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,84 -1,28 134.277.736,98 16:57
KARTN KARTONSAN 82,75 -1,61 19.499.194,35 16:57
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,30 3,10 93.021.118,54 16:57
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,23 -0,89 103.087.571,58 16:57
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,31 -1,09 17.791.341,29 16:57
KBORU KUZEY BORU 62,60 -2,49 45.910.024,80 16:57
KCAER KOCAER CELIK 11,97 -2,44 131.790.421,74 16:57
KCHOL KOC HOLDING 157,90 -1,68 5.234.190.759,10 16:57
KENT KENT GIDA 808,50 -2,06 3.204.894,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,00 -0,50 865.611,80 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,76 1,82 83.984.040,08 16:57
KFEIN KAFEIN YAZILIM 116,00 -1,86 71.791.387,80 16:57
KGYO KORAY GMYO 3,07 -0,97 15.152.187,83 16:56
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,36 -1,53 17.656.751,61 16:57
KLGYO KILER GMYO 4,80 1,48 40.579.563,11 16:57
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,74 -1,43 130.764.106,34 16:57
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,54 -1,66 12.728.448,92 16:56
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,10 -1,53 520.451,58 13:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 4,94 -0,20 529.936,57 16:56
KLRHO KILER HOLDING 25,88 7,83 22.877.491,12 16:57
KLSER KALESERAMIK 29,48 -0,74 52.919.108,36 16:57
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,57 -0,71 27.034.820,47 16:56
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,80 -1,29 200.677.659,15 16:57
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,82 -1,06 18.988.032,58 16:56
KNFRT KONFRUT TARIM 10,45 -0,38 13.049.716,59 16:57
KOCMT KOC METALURJI 12,48 -0,79 33.426.658,07 16:57
KONKA KONYA KAGIT 33,16 -2,47 15.601.545,00 16:57
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 28,26 -0,91 508.384.537,70 16:57
KONYA KONYA CIMENTO 5.430,00 -1,27 41.503.390,00 16:57
KOPOL KOZA POLYESTER 4,97 -1,19 46.470.384,75 16:57
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 58,95 0,94 48.237.229,65 16:57
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,64 -1,74 39.665.017,26 16:57
KOZAA KOZA MADENCILIK 79,85 -5,61 670.716.972,75 16:57
KOZAL KOZA ALTIN 28,44 -3,59 2.765.951.109,78 16:57
KRDMA KARDEMIR (A) 31,96 -1,96 80.231.590,04 16:57
KRDMB KARDEMIR (B) 21,94 -2,92 20.954.228,62 16:57
KRDMD KARDEMIR (D) 25,62 -4,26 2.533.841.617,14 16:57
KRGYO KORFEZ GMYO 12,47 5,41 98.957.180,34 16:57
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,70 -1,88 8.361.857,80 16:57
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,64 -0,60 4.377.451,70 16:55
KRSTL KRISTAL KOLA 6,55 0,92 61.273.070,25 16:57
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,92 -1,16 5.873.984,92 16:57
KRVGD KERVAN GIDA 2,03 -0,98 32.064.697,72 16:57
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.750,00 -2,54 4.599.392,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 70,10 -2,50 1.153.302.928,05 16:57
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 63,30 -2,39 19.934.627,05 16:57
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 75,50 -3,08 25.557.963,85 16:57
KUVVA KUVVA GIDA 54,70 3,31 4.165.363,90 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 37,36 0,27 334.704.334,56 16:57
KZBGY KIZILBUK GYO 7,18 -1,64 111.936.331,73 16:57
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,32 -2,50 15.201.979,35 16:57
LIDER LDR TURIZM 186,50 1,08 56.195.514,80 16:56
LIDFA LIDER FAKTORING 2,76 -0,72 17.043.193,94 16:57
LILAK LILA KAGIT 25,16 -0,87 120.678.399,94 16:57
LINK LINK BILGISAYAR 558,00 -2,96 258.304.515,50 16:57
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,93 -1,54 21.161.152,36 16:57
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 31,10 0,26 111.388.662,90 16:57
LOGO LOGO YAZILIM 115,40 -1,37 53.240.588,00 16:57
LRSHO LORAS HOLDING 2,24 1,82 44.833.363,43 16:57
LUKSK LUKS KADIFE 82,45 -0,66 14.825.082,70 16:57
LYDHO LYDIA HOLDING 83,30 0,60 44.190.719,70 16:57
