SUNTK SUN TEKSTIL

Son Güncelleme
12:24
FİYAT
35,30
DEĞİŞİM
-2,75%
HACİM(TL)
17.745.311,10
Son Güncelleme
12:24
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,65 -5,10 23.941.377,65 12:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 101,20 -2,60 3.397.299,35 12:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,94 -0,19 40.364.241,52 12:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,81 -2,16 27.409.357,69 12:26
ADGYO ADRA GMYO 30,80 -3,21 13.100.959,02 12:25
AEFES ANADOLU EFES 159,00 -1,43 343.244.337,10 12:26
AFYON AFYON CIMENTO 14,76 -1,67 35.470.705,81 12:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 127,40 -2,30 19.436.649,30 12:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 277,25 -2,89 53.223.143,00 12:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,20 -3,64 64.716.971,80 12:26
AGYO ATAKULE GMYO 6,12 -3,01 1.978.115,42 12:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,26 -1,65 11.553.871,22 12:26
AHSGY AHES GMYO 20,90 2,55 32.577.755,65 12:26
AKBNK AKBANK 49,94 -4,42 2.793.133.471,90 12:26
AKCNS AKCANSA 163,20 -3,32 34.680.208,00 12:26
AKENR AKENERJI 9,50 -3,65 22.921.818,00 12:26
AKFGY AKFEN GMYO 1,89 -2,07 13.524.793,10 12:26
AKFIS AKFEN INSAAT 18,98 -3,16 47.369.688,58 12:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,41 2,56 83.771.882,74 12:26
AKGRT AKSIGORTA 6,01 -5,35 40.843.681,92 12:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 236,90 0,55 8.412.001,80 12:26
AKSA AKSA 10,43 -4,31 78.931.182,11 12:26
AKSEN AKSA ENERJI 32,16 -2,37 49.649.758,16 12:26
AKSGY AKIS GMYO 6,68 -3,19 7.629.684,86 12:22
AKSUE AKSU ENERJI 18,57 -1,85 5.233.936,77 12:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,84 -3,73 6.994.824,41 12:26
ALARK ALARKO HOLDING 100,10 -1,96 581.337.574,15 12:26
ALBRK ALBARAKA TURK 5,69 -4,69 69.394.210,37 12:26
ALCAR ALARKO CARRIER 1.262,00 -1,79 72.422.650,00 12:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 96,80 -4,54 21.929.132,55 12:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 48,18 -3,10 42.177.997,60 12:26
ALGYO ALARKO GMYO 17,55 -4,26 8.999.067,46 12:26
ALKA ALKIM KAGIT 6,74 -3,58 7.163.266,69 12:25
ALKIM ALKIM KIMYA 14,79 -1,86 11.104.449,98 12:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,66 -3,58 143.577.943,80 12:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 41,99 -0,66 652.287.522,13 12:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 82,85 -3,33 155.315.924,40 12:26
ALVES ALVES KABLO 27,32 -3,46 15.476.190,24 12:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,78 -3,21 3.546.443,36 12:23
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,59 -4,34 14.332.707,63 12:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 83,85 -4,55 46.089.588,40 12:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 89,10 -5,21 102.948.928,40 12:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 38,96 -0,20 16.686.846,44 12:26
ARCLK ARCELIK 127,00 -4,30 127.068.509,30 12:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,68 -3,75 19.310.358,92 12:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 41,86 -4,03 38.753.214,74 12:25
ARMGD ARMADA GIDA 29,50 -1,73 14.200.819,56 12:26
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,27 -2,53 4.859.221,19 12:26
ARTMS ARTEMIS HALI 26,44 -4,13 28.180.401,76 12:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,27 -3,54 14.761.032,58 12:26
ASELS ASELSAN 115,40 -1,70 1.575.989.929,10 12:26
ASGYO ASCE GMYO 10,32 -3,55 15.674.755,74 12:26
ASTOR ASTOR ENERJI 103,10 -2,37 479.600.341,10 12:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,45 -3,63 31.291.016,70 12:26
ATAGY ATA GMYO 10,38 -3,89 806.858,39 12:23
ATAKP ATAKEY PATATES 36,06 -2,28 3.503.367,74 12:26
ATATP ATP YAZILIM 79,95 -4,42 11.279.469,60 12:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,00 1,33 195.928,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,25 0,96 3.531.478,48 12:26
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 55,00 3,97 1.622.555,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,26 -4,54 4.350.054,10 12:26
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,38 -1,08 40.314.406,00 12:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,47 -2,76 4.975.702,33 12:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,45 -2,85 45.536.880,70 12:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,14 -2,31 1.028.352,19 12:26
AYCES ALTINYUNUS CESME 426,50 -3,89 6.403.633,75 12:26
AYDEM AYDEM ENERJI 18,07 -3,58 10.797.311,34 12:25
AYEN AYEN ENERJI 24,94 -2,04 4.250.127,38 12:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,68 -1,36 31.334,80 09:55
AYGAZ AYGAZ 141,90 -4,38 25.451.239,50 12:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,60 -4,26 19.360.697,52 12:26
BAGFS BAGFAS 19,31 -3,64 7.016.034,21 12:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,58 -1,09 17.125.236,04 12:26
BAKAB BAK AMBALAJ 28,06 -3,64 3.778.388,78 12:26
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 75,10 0,13 1.215.118,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,16 -3,80 45.927.026,64 12:25
BANVT BANVIT 274,50 -1,26 147.031.359,25 12:26
BARMA BAREM AMBALAJ 17,51 2,16 29.035.052,76 12:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,10 -0,88 188.112,50 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 26,54 -1,78 5.603.904,70 12:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,16 -2,33 14.521.674,76 12:26
BEGYO BATI EGE GMYO 16,14 0,88 133.541.857,67 12:26
BERA BERA HOLDING 16,04 -2,43 57.791.828,43 12:26
BEYAZ BEYAZ FILO 23,06 7,96 54.237.191,28 12:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 632,00 -3,66 24.093.611,50 12:26
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 34,22 0,88 49.064.106,06 12:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 27,44 0,15 10.394.800,78 12:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,14 -0,90 224.373.124,44 12:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 442,50 1,14 2.529.326.856,75 12:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 201,00 3,61 83.708.938,20 12:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 224,70 -3,97 35.604.935,70 12:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,22 0,89 54.132.704,91 12:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,32 -2,49 3.335.962,80 12:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,30 -2,94 17.724.645,98 12:26
BLCYT BILICI YATIRIM 14,79 -3,77 3.528.875,56 12:24
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,39 -0,96 7.275.634,72 12:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,62 -3,07 84.587.728,10 12:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,47 -2,32 11.921.939,10 12:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,22 -3,39 12.495.172,46 12:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 90,25 -2,64 12.857.924,90 12:26
BORSK BOR SEKER 20,08 -3,37 13.320.063,82 12:25
BOSSA BOSSA 6,95 1,46 47.997.761,75 12:26
BRISA BRISA 81,45 -3,44 6.598.113,25 12:26
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,74 9,92 3.386.827,08 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,32 -2,19 2.194.627,64 12:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 53,75 -4,19 26.502.914,45 12:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,70 -4,44 34.878.312,56 12:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,64 0,00 473.613,36 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 379,50 -5,36 127.535.068,50 12:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.963,00 -4,01 48.821.034,00 12:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,73 -0,58 57.298.297,87 12:26
BTCIM BATI CIMENTO 4,27 -1,61 41.966.923,93 12:26
BUCIM BURSA CIMENTO 7,33 -3,55 31.209.628,71 12:26
BULGS BULLS GSYO 24,06 -2,98 506.069.920,88 12:26
BURCE BURCELIK 14,44 -3,73 6.184.598,00 12:26
BURVA BURCELIK VANA 104,60 -1,97 2.193.631,60 12:18
BVSAN BULBULOGLU VINC 103,00 -4,63 53.951.557,50 12:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,65 -2,34 7.265.483,57 12:26
CANTE CAN2 TERMIK 1,49 -3,87 107.960.962,59 12:26
CASA CASA EMTIA PETROL 59,90 -2,52 432.597,80 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,04 -3,64 7.340.133,66 12:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,65 -3,98 132.096.869,40 12:26
CELHA CELIK HALAT 19,70 -4,09 5.916.478,20 12:25
CEMAS CEMAS DOKUM 3,96 10,00 256.410.421,78 12:26
CEMTS CEMTAS 13,32 2,23 498.510.043,70 12:26
CEMZY CEM ZEYTIN 15,18 10,00 353.349.705,95 12:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 32,88 -4,03 35.580.730,96 12:26
CGCAM CAGDAS CAM 31,78 4,88 352.584.357,28 12:26
CIMSA CIMSA 42,96 -4,87 257.852.272,36 12:26
CLEBI CELEBI 3.090,00 -1,90 184.496.135,00 12:26
CMBTN CIMBETON 2.262,00 -3,33 23.112.214,00 12:25
CMENT CIMENTAS 378,50 -1,43 444.359,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,53 -2,32 6.590.956,96 12:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 102,80 -2,93 1.338.371,40 12:26
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,62 3,86 21.829.840,38 12:26
CRFSA CARREFOURSA 79,30 -3,06 5.638.205,75 12:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,56 -5,60 3.419.397,66 12:24
CVKMD CVK MADEN 9,63 -3,70 86.884.614,22 12:26
CWENE CW ENERJI 15,92 -3,40 33.520.940,97 12:26
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 80,75 9,94 39.589.878,70 12:22
DAGI DAGI GIYIM 6,70 -1,90 38.862.330,86 12:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,30 -4,45 48.282.334,85 12:25
DARDL DARDANEL 4,72 -4,07 7.875.562,45 12:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 39,66 -0,85 141.199.521,62 12:26
DENGE DENGE HOLDING 2,63 -5,40 11.247.827,35 12:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 61,45 9,93 299.335.175,40 12:26
DERIM DERIMOD 39,30 2,02 28.641.657,10 12:26
DESA DESA DERI 8,38 -3,79 3.618.363,32 12:25
DESPC DESPEC BILGISAYAR 42,08 -4,19 7.212.863,12 12:26
DEVA DEVA HOLDING 56,30 -4,09 8.952.039,95 12:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 48,60 -2,90 3.775.653,90 12:26
DGGYO DOGUS GMYO 33,56 -2,44 1.990.890,46 12:24
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,25 -3,10 8.017.015,08 12:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,70 0,37 357.312,20 09:55
DITAS DITAS DOGAN 12,22 -3,93 3.977.267,29 12:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,34 0,21 21.945.152,67 12:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,04 -2,22 5.533.321,96 12:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,82 -3,64 15.107.821,64 12:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 221,40 -3,45 173.687.760,00 12:26
DOBUR DOGAN BURDA 210,90 -0,05 30.497.197,60 12:26
DOCO DO-CO 5.362,50 -7,54 132.378.020,00 12:26
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 24,82 -2,59 6.705.188,86 12:26
DOGUB DOGUSAN 15,80 -4,99 790.005,57 12:22
DOHOL DOGAN HOLDING 16,38 -0,49 292.545.274,89 12:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,17 -2,74 1.330.887,84 12:26
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 148,80 0,54 221.954.770,90 12:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,47 -4,14 24.450.084,32 12:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,62 -2,56 34.261.812,36 12:26
DYOBY DYO BOYA 16,38 -6,29 167.886.017,52 12:26
DZGYO DENIZ GMYO 6,79 -5,83 37.173.514,48 12:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 47,40 -1,90 8.905.797,38 12:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,08 -2,22 21.579.896,02 12:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 172,20 -4,12 16.480.860,20 12:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,06 -4,02 12.767.800,26 12:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 18,78 -3,84 7.722.236,63 12:26
EFORC EFOR CAY SANAYI 78,60 -1,57 43.480.945,55 12:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.917,50 -4,09 63.454.890,00 12:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,67 1,23 20.525.232,94 12:26
EGEPO NASMED EGEPOL 6,20 -3,88 23.401.730,55 12:26
EGGUB EGE GUBRE 59,25 -4,51 12.792.815,05 12:26
EGPRO EGE PROFIL 22,60 -3,99 16.764.092,34 12:26
EGSER EGE SERAMIK 3,15 -3,37 3.569.198,22 12:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,65 -2,39 802.873.653,55 12:26
EKIZ EKIZ KIMYA 58,05 -0,17 324.673,65 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 18,11 -3,87 10.136.889,54 12:26
EKSUN EKSUN GIDA 5,07 -3,43 6.224.699,12 12:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 41,90 -3,01 112.701.342,82 12:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,96 -2,82 41.782.653,60 12:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 336,75 -0,44 79.136,25 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 12,22 -3,09 13.848.819,73 12:26
ENERY ENERYA ENERJI 3,32 -3,49 38.853.851,75 12:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 59,10 1,81 321.887.217,80 12:26
ENKAI ENKA INSAAT 59,40 -0,34 609.170.795,25 12:26
ENSRI ENSARI DERI 19,86 4,97 107.599.516,47 12:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,32 2,89 164.390.915,42 12:26
EPLAS EGEPLAST 4,53 -4,43 5.019.562,84 12:26
ERBOS ERBOSAN 165,90 -1,83 7.044.534,40 12:24
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 79,55 -3,81 15.536.784,90 12:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 20,56 -4,81 1.248.398.631,54 12:26
ERSU ERSU GIDA 17,11 9,96 27.452.551,94 12:25
ESCAR ESCAR FILO 50,05 -1,57 6.835.364,63 12:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,36 -4,84 9.528.744,90 12:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 38,10 -2,86 35.540.357,20 12:26
ETILR ETILER GIDA 11,56 7,84 319.105.766,50 12:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,86 -2,86 1.391.717,35 12:26
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 17,91 -9,95 7.905.312,81 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,45 -2,72 684.764,20 12:21
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,40 -3,99 72.549.569,56 12:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,15 -3,49 39.645.073,85 12:26
EUYO EURO YAT. ORT. 11,74 2,98 7.554.209,93 12:25
EYGYO EYG GMYO 2,36 0,85 25.461.633,70 12:26
FADE FADE GIDA 12,47 -3,56 4.319.547,92 12:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 52,20 2,45 382.718.234,00 12:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,21 -1,23 4.233.299,87 12:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 293,75 -2,89 8.636.206,25 12:24
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,44 -4,37 35.004.789,41 12:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,36 -1,40 171.528.289,98 12:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 75,00 -3,41 18.509.540,90 12:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,39 -2,12 10.536.070,30 12:26
FROTO FORD OTOSAN 1.015,00 -3,15 437.508.651,00 12:26
FZLGY FUZUL GMYO 34,00 -1,22 23.676.176,90 12:26
GARAN GARANTI BANKASI 106,50 -3,88 1.202.974.429,70 12:26
GARFA GARANTI FAKTORING 15,60 -3,70 5.006.683,75 12:25
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,72 -2,15 2.536.304,02 12:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 24,48 -4,30 13.510.564,88 12:26
GENIL GEN ILAC 152,00 4,32 100.568.254,70 12:26
GENTS GENTAS 20,00 1,27 41.788.172,84 12:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,29 -2,81 11.405.525,19 12:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,06 -3,31 61.921.463,74 12:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 59,00 -1,75 119.724.139,65 12:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,60 -2,44 1.151.769,05 12:12
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 49,62 -4,30 17.403.429,42 12:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 141,10 -4,01 173.917.746,10 12:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,83 -2,75 19.609.048,45 12:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,14 -2,99 63.533.912,15 12:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,89 -2,05 7.900.882,27 12:26
GOKNR GOKNUR GIDA 22,80 -4,76 76.910.459,10 12:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 383,00 -4,07 28.998.426,50 12:26
GOODY GOOD-YEAR 15,10 -3,14 14.388.071,69 12:26
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,67 -3,76 3.946.506,41 12:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,21 -1,79 691.296,05 12:23
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 265,25 -2,21 303.488.156,75 12:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 362,00 -1,76 77.886.131,75 12:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,41 -3,26 4.401.550,18 12:25
GSDHO GSD HOLDING 3,70 -4,15 17.794.318,14 12:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,89 -4,55 114.782.762,51 12:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 253,50 -4,52 422.837.424,45 12:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 57,15 1,87 280.916.050,50 12:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,66 -0,56 20.458.710,56 12:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 103,40 -1,90 22.251.516,10 12:25
HALKB T. HALK BANKASI 19,30 -2,33 438.112.864,09 12:26
HATEK HATAY TEKSTIL 24,42 -4,24 10.273.321,98 12:26
HATSN HATSAN GEMI 36,82 -3,86 12.927.485,28 12:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,60 -2,44 24.593.671,78 12:26
HEDEF HEDEF HOLDING 7,42 5,85 74.955.853,19 12:26
HEKTS HEKTAS 3,07 -2,54 116.408.893,40 12:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,68 -4,18 13.461.144,30 12:25
HLGYO HALK GMYO 2,46 -5,38 62.972.493,54 12:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 48,92 -3,80 34.234.773,24 12:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 57,05 -2,89 37.667.965,50 12:26
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,60 -2,06 23.653.611,50 12:26
HUBVC HUB GIRISIM 1,75 -3,85 2.328.573,71 12:26
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,06 1,50 123.305.254,50 12:26
HURGZ HURRIYET GZT. 4,00 -3,38 3.461.522,16 12:26
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,03 -3,06 4.476.466,90 12:26
ICUGS ICU GIRISIM 11,61 -4,84 32.686.285,55 12:26
IDGYO IDEALIST GMYO 2,59 -0,77 3.513.726,16 12:26
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 10,05 0,80 106.261.264,29 12:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,16 -4,55 13.401.532,16 12:25
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,06 -3,74 1.245.787,59 12:26
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,37 -4,20 32.531.866,36 12:25
IHLAS IHLAS HOLDING 2,23 -4,70 74.006.465,45 12:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,56 -3,11 22.849.704,54 12:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,16 -3,57 9.795.350,96 12:25
IMASM IMAS MAKINA 2,45 -2,39 13.463.974,86 12:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,85 -3,39 15.555.580,16 12:26
INFO INFO YATIRIM 2,04 -5,56 3.838.305,28 12:26
INGRM INGRAM BILISIM 388,00 -4,61 7.701.326,50 12:26
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 443,50 -6,43 1.541.162,50 09:55
INTEM INTEMA 192,20 -3,90 4.276.436,90 12:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,05 -5,47 7.161.033,69 12:25
INVES INVESTCO HOLDING 206,30 -4,18 15.209.368,80 12:25
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 58,80 -5,47 151.012.516,50 12:26
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,15 -0,84 270.684,25 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,63 -3,24 1.617.835.390,90 12:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 33,98 -4,44 63.006.409,08 12:26
ISFIN IS FIN.KIR. 12,88 -4,66 22.475.082,93 12:26
ISGSY IS GIRISIM 31,80 -4,39 12.057.436,04 12:26
ISGYO IS GMYO 15,56 -0,83 136.546.281,07 12:26
ISKPL ISIK PLASTIK 22,08 -1,78 7.991.371,04 12:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,80 -3,96 186.046.664,94 12:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,77 -2,39 1.907.592,05 12:25
ISYAT IS YAT. ORT. 7,70 1,85 12.662.058,86 12:26
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,24 -4,20 26.255.351,32 12:26
IZFAS IZMIR FIRCA 74,70 0,54 28.709.553,15 12:26
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 38,36 -0,88 1.303.377,56 12:25
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,60 -4,76 10.930.070,41 12:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,18 -2,29 23.205.066,92 12:25
KAPLM KAPLAMIN 169,10 -5,11 10.489.765,20 12:22
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,51 -3,08 11.962.431,65 12:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,55 -3,92 67.879.183,23 12:26
KARTN KARTONSAN 80,90 -3,80 10.516.223,90 12:26
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 26,84 1,36 61.762.838,96 12:26
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,18 -3,11 45.728.951,48 12:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 16,99 -2,91 9.269.169,90 12:26
KBORU KUZEY BORU 61,35 -4,44 16.625.887,40 12:26
KCAER KOCAER CELIK 11,69 -4,73 69.500.963,09 12:26
KCHOL KOC HOLDING 154,10 -4,05 1.843.506.895,10 12:26
KENT KENT GIDA 808,50 -2,06 445.483,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,99 -1,00 155.243,88 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 15,94 -3,16 31.781.503,16 12:26
KFEIN KAFEIN YAZILIM 112,80 -4,57 30.503.138,60 12:26
KGYO KORAY GMYO 3,02 -2,58 9.313.247,45 12:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,16 -3,89 7.129.157,02 12:26
KLGYO KILER GMYO 4,71 -0,42 23.132.320,23 12:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,94 -3,91 61.510.658,04 12:26
KLMSN KLIMASAN KLIMA 21,76 -5,06 7.306.211,68 12:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,17 -0,55 224.019,48 09:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 4,85 -2,02 106.591,00 12:26
KLRHO KILER HOLDING 23,22 -3,25 2.624.074,26 12:23
KLSER KALESERAMIK 29,00 -2,36 14.672.683,82 12:26
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,45 -2,85 15.251.380,93 12:24
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,90 -4,19 90.885.007,95 12:26
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,50 -2,94 6.919.314,05 12:26
KNFRT KONFRUT TARIM 10,13 -3,43 5.939.753,21 12:26
KOCMT KOC METALURJI 12,17 -3,26 14.960.631,26 12:25
KONKA KONYA KAGIT 32,44 -4,59 8.043.549,82 12:26
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,34 -4,14 206.884.505,68 12:26
KONYA KONYA CIMENTO 5.290,00 -3,82 17.694.442,50 12:26
KOPOL KOZA POLYESTER 4,86 -3,38 25.325.081,51 12:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,10 -3,94 17.462.663,75 12:26
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,44 -3,09 15.467.548,04 12:26
KOZAA KOZA MADENCILIK 79,30 -6,26 283.999.104,65 12:26
KOZAL KOZA ALTIN 28,48 -3,46 1.408.061.220,26 12:26
KRDMA KARDEMIR (A) 31,86 -2,27 40.142.429,62 12:26
KRDMB KARDEMIR (B) 21,24 -6,02 10.053.402,94 12:26
KRDMD KARDEMIR (D) 24,88 -7,03 944.478.954,54 12:26
KRGYO KORFEZ GMYO 12,04 1,78 61.928.191,16 12:26
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,28 -4,50 3.224.192,27 12:24
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,53 -2,25 1.596.726,45 12:26
KRSTL KRISTAL KOLA 6,25 -3,70 29.249.159,43 12:25
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,44 -3,14 2.461.115,74 12:26
KRVGD KERVAN GIDA 1,98 -3,41 12.725.012,16 12:26
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.870,00 -0,51 1.625.990,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 70,85 -1,46 235.808.964,00 12:26
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 61,85 -4,63 10.689.750,20 12:26
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 73,85 -5,20 12.831.354,55 12:26
KUVVA KUVVA GIDA 51,00 -3,68 1.262.505,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 36,76 -1,34 195.683.115,58 12:26
KZBGY KIZILBUK GYO 7,00 -4,11 66.822.790,48 12:26
KZGYO KUZUGRUP GMYO 19,98 -4,13 7.893.763,27 12:26
LIDER LDR TURIZM 182,30 -1,19 21.276.718,30 12:25
LIDFA LIDER FAKTORING 2,69 -3,24 8.559.509,91 12:26
