Köyceğiz Haber Sitesi
Muğla
PARÇALI BULUTLU
25°
Ara

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.536,55 2.04 1.536,55 1.515,12 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.348,36 2.8 1.348,36 1.325,61 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.268,19 2.62 1.268,19 1.243,58 18:10
BIST 100 9.975,61 2.06 9.980,81 9.851,95 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.977,64 2.06 9.982,67 9.854,59 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.975,61 2.06 9.980,64 9.852,58 18:10
BIST 100-30 17.303,44 1.44 17.303,44 17.148,87 18:10
BIST 30 11.057,26 2.29 11.068,83 10.902,28 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.310,98 2.29 11.320,40 11.154,76 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.057,26 2.29 11.066,19 10.904,20 18:10
BIST 50 8.881,63 2.11 8.891,46 8.769,83 18:10
50-30 8.064,92 1.03 8.093,10 8.008,14 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.840,00 1.2 7.862,81 7.776,20 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.061,87 1.03 8.090,05 8.005,11 18:10
500 11.357,82 1.95 11.357,82 11.224,92 18:10
ADANA 63.881,78 2.54 63.893,85 62.724,04 18:10
ALTIN TAHVILI 6.424,30 0.21 6.455,67 6.394,85 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.407,86 2.01 6.427,55 6.274,99 18:05
ANA 29.038,66 1.92 29.038,66 28.604,82 18:10
ANKARA 16.896,70 1.76 16.914,20 16.697,11 18:10
ANTALYA 10.029,97 1.58 10.047,62 9.871,50 18:10
ARACI KURUMLAR 39.336,90 0.58 39.832,56 39.228,02 18:10
AYDIN 6.000,20 -2.46 6.011,79 5.866,62 18:10
BALIKESIR 9.573,16 1.41 9.598,06 9.478,45 18:10
BANKA 14.044,60 3.08 14.122,01 13.787,65 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.910,30 2.86 11.910,30 11.680,41 18:10
BILISIM 5.093,37 2.21 5.105,94 5.000,13 18:10
BURSA 16.271,24 1.01 16.318,60 16.163,09 18:10
DENIZLI 8.156,26 1.7 8.192,96 8.030,98 18:09
ELEKTRIK 491,19 1.33 491,19 486,03 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.516,95 1.89 3.525,12 3.476,09 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.136,91 3.05 3.137,46 3.071,52 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.136,91 3.05 3.137,46 3.071,52 18:10
GERI ALIM 9.639,61 2.51 9.639,61 9.475,20 18:10
GIDA ICECEK 12.157,17 1.11 12.157,17 12.029,78 18:10
HALKA ARZ 87.839,80 1.37 87.974,74 87.112,61 18:10
HIZMETLER 9.871,49 1.22 9.886,03 9.786,50 18:10
HOLDING VE YATIRIM 9.018,19 2.5 9.018,19 8.860,77 18:10
ILETISIM 2.412,35 2.09 2.416,26 2.376,63 18:10
INSAAT 11.036,55 2.3 11.036,55 10.855,08 18:10
ISTANBUL 12.863,29 2.18 12.863,29 12.666,74 18:10
IZMIR 16.138,79 2.21 16.164,39 15.852,24 18:10
KATILIM 100 9.279,37 1.87 9.279,37 9.161,18 18:10
KATILIM 30 9.651,79 1.82 9.653,67 9.530,23 18:10
KATILIM 50 9.544,04 1.85 9.544,04 9.423,14 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.650,54 1.71 11.650,54 11.511,78 18:10
KATILIM TEMETTU 10.194,41 1.37 10.194,41 10.100,29 18:10
KATILIM TUM 9.728,99 1.77 9.728,99 9.612,67 18:10
KAYSERI 30.932,87 1.91 30.988,75 30.519,03 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 12.369,14 2.43 12.369,14 12.173,24 18:10
KOBI SANAYI 24.778,80 0.74 24.904,27 24.628,24 18:10
KOCAELI 26.199,96 2.22 26.205,64 25.813,91 18:10
KONYA 9.346,54 2.55 9.346,54 9.120,63 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.262,64 1.68 8.264,80 8.185,83 18:10
LIKIT BANKA 12.460,94 2.93 12.525,88 12.244,85 18:10
MADENCILIK 7.199,09 1.66 7.266,02 7.144,68 18:10
MALI 11.281,52 2.7 11.281,52 11.092,31 18:10
MANISA 3.810,40 2.31 3.810,40 3.747,13 18:09
MENKUL KIYM YO 3.466,09 0.74 3.478,35 3.432,86 18:09
METAL ANA 16.342,14 1.94 16.358,39 16.121,55 18:10
METAL ESYA MAKINA 20.864,01 1.66 20.870,99 20.622,01 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.520,53 2.64 5.535,71 5.409,00 18:10
SIGORTA 52.081,51 1.24 52.199,79 51.137,09 18:10
SINAI 13.277,14 1.83 13.277,14 13.117,22 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.277,14 1.83 13.277,14 13.119,13 18:10
SPOR 3.870,07 2.04 3.876,71 3.796,00 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.048,63 0.13 1.048,63 1.048,63 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.108,09 -0.02 1.108,09 1.108,09 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.715,74 2 13.729,92 13.555,02 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 14.364,97 2 14.407,09 14.193,66 18:10
TAS TOPRAK 12.949,13 1.48 12.949,13 12.732,87 18:10
TEKIRDAG 39.006,92 0.94 39.209,50 38.801,88 18:10
TEKNOLOJI 12.972,25 1.99 12.989,85 12.775,06 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.898,95 2.16 19.936,76 19.560,21 18:10
TEKSTIL DERI 3.598,59 1.76 3.603,57 3.552,76 18:10
TEMETTU 10.632,77 1.96 10.657,51 10.520,62 18:10
TEMETTU 25 14.065,36 1.95 14.129,72 13.919,35 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.932,80 2.09 13.981,32 13.776,44 18:10
TICARET 27.443,87 -0.63 27.863,88 27.337,14 18:10
TUM 11.416,02 1.95 11.416,02 11.284,06 18:10
TUM-100 33.957,81 1.61 33.957,81 33.575,39 18:10
TURIZM 1.274,08 0.17 1.290,05 1.274,08 18:10
ULASTIRMA 35.490,93 2.8 35.497,41 34.678,77 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.037,68 0.09 1.037,68 1.037,68 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.096,52 -0.06 1.096,52 1.096,52 17:25
YILDIZ 10.709,82 1.95 10.709,82 10.584,36 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.855,30 2.32 7.855,30 7.745,40 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 897,84 2.32 899,36 885,06 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 22.631,51 1.87 22.631,51 22.365,17 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.212,14 2.21 7.212,14 7.117,66 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 931,53 1.86 937,94 916,73 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 868,57 2.33 868,57 855,71 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 143,36 2.06 143,40 141,04 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 8.351,93 2.44 8.368,95 8.205,77 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 26,44 1,30 31.888.060,90 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 121,50 1,25 18.645.515,50 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 43,86 -1,31 207.751.954,34 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,98 1,54 73.670.388,30 18:10
ADGYO ADRA GMYO 35,50 0,00 58.378.109,22 18:10
AEFES ANADOLU EFES 209,00 1,06 1.008.324.384,90 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 15,49 0,26 105.901.962,00 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 120,00 2,74 33.569.588,80 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 329,00 1,31 322.497.943,25 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 15,30 0,53 342.392.593,45 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,35 0,41 11.958.708,79 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 14,50 0,00 112.024.062,91 18:10
AHSGY AHES GMYO 25,44 -1,01 84.122.137,04 18:10
AKBNK AKBANK 61,35 4,78 4.215.460.687,60 18:10
AKCNS AKCANSA 162,20 3,77 72.165.762,70 18:10
AKENR AK ENERJI 13,23 -4,89 476.025.135,36 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,10 1,94 138.899.533,41 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,18 2,85 151.478.722,89 18:10
AKGRT AKSIGORTA 5,79 1,05 75.171.211,99 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 224,40 2,05 4.045.224,10 18:10
AKSA AKSA 8,87 1,72 136.846.212,11 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 37,72 2,00 167.298.424,78 18:10
AKSGY AKIS GMYO 18,72 1,24 32.103.864,87 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 11,86 5,99 7.172.893,62 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,03 1,68 28.072.552,94 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 95,30 1,17 294.442.399,70 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,26 1,13 80.040.879,95 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.030,00 1,28 30.334.596,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 122,00 0,58 48.485.826,70 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 54,30 3,43 83.489.643,55 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 21,34 0,95 40.887.560,50 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 28,34 0,28 12.639.574,84 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 36,04 1,29 26.947.517,58 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 30,98 1,24 148.713.123,10 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,04 -0,28 8.490.427,59 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 29,06 0,87 1.641.503.918,20 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 92,00 1,10 1.043.419.542,25 18:10
ALVES ALVES KABLO 50,35 1,51 265.410.440,53 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,46 0,00 6.701.438,97 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 16,15 1,57 322.917.586,51 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 108,20 0,65 62.265.570,00 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 81,55 0,68 214.230.236,05 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 51,60 0,39 58.627.841,80 18:10
ARCLK ARCELIK 144,90 2,62 308.709.824,60 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 37,40 3,49 115.728.302,78 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 35,14 -1,79 37.032.541,22 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 21,06 3,95 28.242.401,22 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 57,05 2,42 33.546.729,55 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 52,00 7,00 211.851.888,92 18:10
ASELS ASELSAN 58,65 1,56 2.112.776.456,40 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,89 1,02 41.412.929,63 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 81,75 0,74 844.789.899,35 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 73,55 2,58 186.196.247,35 18:10
ATAGY ATA GMYO 11,00 1,85 5.082.686,16 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 48,66 -1,78 37.853.634,07 18:10
ATATP ATP YAZILIM 101,70 2,73 56.050.577,40 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 160,90 2,68 7.484.941,80 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,46 -0,73 5.910.484,96 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 77,60 -6,56 3.931.085,40 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,99 5,39 18.848.833,73 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,68 0,11 28.469.300,30 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,09 2,32 12.022.799,32 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,00 0,32 223.715.052,21 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,21 -0,68 14.000.844,77 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 505,50 -0,20 21.205.691,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 25,24 2,69 58.297.795,58 18:10
AYEN AYEN ENERJI 30,30 0,60 13.573.563,02 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 46,70 2,64 1.761.066,30 18:10
AYGAZ AYGAZ 152,10 3,47 59.500.307,00 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 60,25 -2,35 169.961.194,65 18:10
BAGFS BAGFAS 21,40 2,10 16.572.609,14 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 54,00 -0,64 152.265.439,20 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 35,26 3,77 8.879.109,84 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 55,35 9,93 8.782.170,38 18:10
BANVT BANVIT 382,25 1,80 115.258.874,25 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 20,48 0,59 77.637.468,94 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,16 -2,53 1.971.644,41 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 26,24 0,77 14.198.991,98 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 22,06 -1,52 125.155.940,52 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 3,25 2,20 41.242.357,49 18:10
BERA BERA HOLDING 15,80 4,50 120.197.236,12 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 26,10 1,16 26.003.332,06 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 745,50 2,62 66.630.426,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 32,22 0,06 147.745.468,30 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,34 -0,08 11.787.263,32 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 609,50 -0,97 2.416.534.957,00 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 408,75 3,74 327.198.174,25 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,80 1,19 42.441.725,52 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 30,44 0,86 25.900.578,08 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 6,39 2,57 135.127.746,62 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 20,66 -0,10 12.053.505,36 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 22,22 4,61 21.886.211,40 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 50,80 -2,31 208.118.493,20 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,08 0,18 28.728.715,45 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,20 5,58 132.933.280,20 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 36,94 2,21 84.756.696,12 18:10
BORSK BOR SEKER 24,74 1,06 50.159.575,38 18:10
BOSSA BOSSA 8,13 1,37 30.675.347,43 18:10
BRISA BRISA 92,25 2,10 13.735.411,80 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,00 0,00 9.958.261,50 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 31,18 2,10 12.963.871,92 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 49,30 2,03 29.270.552,30 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,70 2,73 21.624.226,98 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,58 -2,28 1.755.682,92 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 511,00 -2,67 940.386.897,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.125,00 2,11 157.504.540,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 66,85 -9,97 39.312.680,05 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 200,00 2,56 424.545.833,90 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,64 1,87 47.625.560,67 18:10
BURCE BURCELIK 210,50 -2,91 108.483.190,30 18:10
BURVA BURCELIK VANA 128,50 -1,08 89.726.170,40 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 87,40 5,17 134.117.808,90 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,84 1,87 5.167.939,94 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,66 1,84 136.344.131,93 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 86,35 0,41 1.841.901,45 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 41,50 0,58 45.365.480,24 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 61,95 0,08 347.962.676,25 18:10
CELHA CELIK HALAT 33,00 1,91 17.066.313,70 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,70 9,79 148.676.564,90 18:10
CEMTS CEMTAS 9,62 -0,52 44.273.454,56 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 15,54 1,24 2.099.549.625,21 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 53,00 0,76 51.177.977,05 18:10
CIMSA CIMSA 36,24 0,78 282.830.726,60 18:10
CLEBI CELEBI 2.097,00 4,75 326.836.174,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.620,00 3,35 162.529.277,50 18:10
CMENT CIMENTAS 429,75 2,93 5.759.238,75 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,86 1,42 18.670.372,66 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 117,50 1,21 9.850.440,90 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,21 1,47 24.028.341,45 18:10
CRFSA CARREFOURSA 109,70 -0,27 43.585.171,50 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,50 1,22 6.951.779,46 18:10
CVKMD CVK MADEN 415,00 -9,98 1.411.617.637,75 18:10
CWENE CW ENERJI 191,10 2,58 1.534.327.586,40 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 16,00 -0,62 7.824.820,29 18:10
DAGI DAGI GIYIM 9,64 5,70 106.919.069,30 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 6,03 3,97 190.273.709,68 18:10
DARDL DARDANEL 5,63 1,62 12.079.353,09 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 25,08 -0,79 133.047.132,78 18:10
DENGE DENGE HOLDING 5,18 6,15 28.295.388,88 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 8,43 1,69 30.466.962,74 18:10
DERIM DERIMOD 34,30 1,78 15.953.869,02 18:10
DESA DESA DERI 22,04 3,18 28.812.808,92 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,00 5,67 19.480.047,46 18:10
DEVA DEVA HOLDING 63,80 2,24 76.095.152,25 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 44,22 5,94 42.081.417,40 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 34,06 -2,35 7.642.479,20 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,83 1,49 11.849.044,32 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 46,00 -3,81 6.086.549,70 18:10
DITAS DITAS DOGAN 19,48 3,01 10.335.675,35 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,27 0,99 15.287.589,67 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,72 3,25 14.073.090,21 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 13,38 1,44 15.012.254,45 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 224,00 2,52 229.699.976,00 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 243,30 -1,10 33.843.329,20 18:10
DOCO DO-CO 5.390,00 -0,92 28.282.087,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,90 3,46 54.700.320,20 18:10
DOGUB DOGUSAN 25,94 2,21 55.027.101,54 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 15,22 3,19 235.972.069,56 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,60 2,50 4.920.352,72 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 14,93 9,94 81.799.158,17 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 22,60 9,92 64.376.552,00 18:10
DYOBY DYO BOYA 21,46 -1,38 127.694.350,36 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,50 0,54 140.920.600,57 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,20 -0,90 34.198.169,08 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 48,42 2,41 274.520.021,06 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 205,30 1,94 78.300.777,30 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,45 0,52 20.589.350,91 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,92 4,58 38.964.259,12 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 31,16 -1,77 199.139.941,96 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 11.097,50 2,45 218.100.297,50 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 20,40 0,79 22.199.722,91 18:10
EGGUB EGE GUBRE 79,00 -1,86 170.148.225,25 18:10
EGPRO EGE PROFIL 163,00 1,94 20.053.361,40 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,74 2,47 9.944.543,63 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,79 4,61 2.674.358.724,92 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 65,55 -0,23 2.451.331,20 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 29,70 2,98 83.239.580,30 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,82 0,89 36.256.374,94 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 34,88 9,96 297.752.751,04 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 12,75 0,95 30.952.141,27 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 307,00 -2,46 2.144.458,00 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 216,80 -2,56 195.888.042,20 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 58,55 0,09 268.510.681,50 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 49,06 2,42 532.304.180,72 18:10
ENSRI ENSARI DERI 20,90 -1,97 31.737.408,24 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 8,03 0,88 73.069.807,53 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,85 2,63 9.688.627,55 18:10
ERBOS ERBOSAN 203,70 -0,15 35.384.519,40 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 100,20 0,30 50.827.192,25 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 49,42 2,45 3.926.829.831,10 18:10
ERSU ERSU GIDA 22,88 -2,05 53.408.307,56 18:10
ESCAR ESCAR FILO 385,00 0,46 36.717.642,50 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 56,20 -0,35 29.712.982,20 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 19,86 4,53 66.866.830,55 18:10
ETILR ETILER GIDA 33,56 -9,98 571.999.482,10 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,00 0,08 2.384.837,23 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,27 6,75 23.182.827,01 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,04 1,08 3.490.216,82 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 87,85 2,99 181.016.260,10 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 14,29 1,20 133.967.306,88 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 11,68 6,28 6.844.849,36 18:10
EYGYO EYG GMYO 8,20 2,63 12.146.739,07 18:10
FADE FADE GIDA 15,50 5,44 48.996.670,22 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 134,30 -0,44 284.420.710,50 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,05 3,70 212.537.309,43 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 330,25 -1,71 56.043.299,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 19,14 1,32 193.011.112,24 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,13 0,24 141.911.158,53 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 51,55 9,91 152.522.786,80 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,93 1,17 10.070.294,86 18:10
FROTO FORD OTOSAN 926,50 1,09 586.180.672,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 14,70 5,00 51.532.529,88 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 116,50 2,01 3.310.001.010,80 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 21,90 0,46 11.631.555,24 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,35 -2,31 4.780.558,37 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,02 3,09 15.785.288,78 18:10
GENIL GEN ILAC 90,40 -0,22 70.897.574,60 18:10
GENTS GENTAS 8,18 1,49 20.313.031,66 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 36,06 8,55 203.565.781,94 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,56 3,59 239.933.604,70 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 38,96 1,19 101.544.762,52 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,62 -1,48 5.863.191,51 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 39,26 3,37 19.959.457,60 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,89 3,03 61.024.253,22 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,83 0,73 141.592.699,23 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 9,30 4,14 16.015.077,17 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 31,56 3,48 169.222.427,18 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 468,75 2,18 269.753.633,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,09 -1,17 78.547.488,03 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 29,04 2,69 59.938.677,16 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,15 -0,97 5.662.547,85 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 142,00 4,49 171.203.154,10 18:10
GRTRK GRAINTURK HOLDING 144,90 2,33 131.301.123,40 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,95 2,19 7.431.187,58 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,78 3,28 71.862.659,98 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 7,25 1,83 103.851.773,00 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 197,00 4,68 1.876.536.782,30 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 55,00 0,46 141.708.141,75 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,00 0,52 90.943.098,90 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 48,40 0,58 17.972.260,36 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 16,94 1,32 1.003.583.223,40 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 12,82 -1,76 28.823.341,42 18:10
HATSN HATSAN GEMI 46,60 2,55 65.670.080,84 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,57 1,95 24.513.482,83 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 3,68 2,51 12.583.644,66 18:10
HEKTS HEKTAS 4,13 1,72 1.217.868.892,87 18:10
HEKTSR HEKTAS - RHKP 7,26 2,25 196.271.698,48 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 16,65 1,22 27.210.008,13 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,44 6,09 239.347.721,99 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 56,60 -1,57 148.955.652,85 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 72,50 0,69 304.638.806,55 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 89,10 -0,17 30.518.554,25 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 9,11 0,89 11.913.698,19 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,34 2,45 25.030.484,37 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 3,91 1,56 8.786.416,66 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,58 1,57 19.600.354,61 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 27,02 2,66 64.425.679,94 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,89 0,35 6.548.241,52 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 9,33 3,21 250.367.203,18 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 25,60 5,35 153.896.316,44 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,35 0,86 17.291.625,88 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,26 2,44 13.383.633,43 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,12 2,75 45.715.594,08 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,29 4,03 34.022.417,34 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 4,14 1,22 8.887.826,41 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,99 0,00 50.308.376,44 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,05 0,86 54.011.262,54 18:10
INFO INFO YATIRIM 8,95 2,99 9.662.031,22 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 488,50 2,20 20.819.039,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 586,50 1,12 4.420.147,00 18:10
INTEM INTEMA 232,00 -0,43 21.256.842,70 18:10
