Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.492,14 0.64 1.493,93 1.484,04 11:43
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.241,25 1.02 1.241,94 1.233,85 11:43
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.174,83 1.09 1.177,92 1.164,18 11:43
BIST 100 9.127,33 1.06 9.131,04 9.069,91 11:43
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.129,18 1.06 9.132,90 9.073,60 11:43
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.127,33 1.06 9.131,04 9.071,75 11:43
BIST 100-30 16.202,53 1.09 16.202,95 16.078,44 11:43
BIST 30 10.032,11 1.05 10.038,61 9.972,00 11:43
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.263,08 1.05 10.269,13 10.204,56 11:43
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.032,11 1.05 10.038,02 9.974,90 11:43
BIST 50 8.054,29 1.03 8.058,40 8.007,67 11:43
50-30 7.292,01 0.96 7.293,77 7.242,12 11:43
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.103,49 1 7.104,67 7.054,06 11:43
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.289,26 0.96 7.291,01 7.239,38 11:43
500 10.527,91 1.03 10.532,51 10.458,32 11:43
ADANA 56.567,22 0.8 57.120,04 56.408,69 11:43
ALTIN TAHVILI 7.318,68 1.07 7.320,94 7.285,51 11:43
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 7.097,26 1.08 7.099,45 7.065,10 11:43
ANA 28.459,22 0.81 28.478,18 28.210,12 11:43
ANKARA 16.595,44 0.96 16.624,09 16.433,70 11:43
ANTALYA 10.286,60 1.63 10.286,60 10.152,52 11:43
ARACI KURUMLAR 41.124,55 1.51 41.216,18 40.417,21 11:43
AYDIN 4.989,57 0.74 4.989,57 4.948,21 11:43
BALIKESIR 8.710,54 1.17 8.783,09 8.658,16 11:43
BANKA 12.848,98 1.8 12.871,57 12.723,45 11:43
BANKA DISI LIKIT 10 11.196,35 0.84 11.201,03 11.127,43 11:43
BILISIM 4.560,02 0.84 4.564,73 4.521,06 11:43
BURSA 14.284,18 1.64 14.289,92 14.138,48 11:43
DENIZLI 7.649,54 0.68 7.658,84 7.608,08 11:43
ELEKTRIK 474,35 0.61 474,98 470,98 11:43
FIN KIR FAKTORING 3.459,58 1.08 3.461,55 3.432,60 11:43
GAYRIMENKUL YO 3.270,22 0.66 3.274,61 3.238,49 11:43
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.270,22 0.66 3.274,61 3.238,49 11:43
GERI ALIM 9.100,45 0.95 9.104,66 9.050,54 11:43
GIDA ICECEK 10.290,80 0.61 10.302,06 10.233,72 11:43
HALKA ARZ 85.329,66 0.75 85.455,61 84.656,71 11:43
HIZMETLER 8.960,63 0.62 8.967,18 8.911,68 11:43
HOLDING VE YATIRIM 8.421,58 0.83 8.427,85 8.368,96 11:43
ILETISIM 2.387,87 1.23 2.391,87 2.356,76 11:43
INSAAT 11.126,96 -0.38 11.193,54 11.110,96 11:43
ISTANBUL 12.219,67 0.8 12.225,38 12.141,97 11:43
IZMIR 13.946,31 2 13.957,95 13.802,65 11:43
KATILIM 100 8.480,48 0.79 8.484,41 8.426,26 11:43
KATILIM 30 8.833,55 0.81 8.839,58 8.776,60 11:43
KATILIM 50 8.687,41 0.8 8.692,22 8.632,22 11:43
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 10.656,24 0.87 10.663,05 10.587,63 11:43
KATILIM TEMETTU 9.588,58 1.01 9.596,17 9.500,50 11:43
KATILIM TUM 8.867,10 0.79 8.871,42 8.812,19 11:43
KAYSERI 29.949,70 0.96 29.977,09 29.764,28 11:43
KIMYA PETROL PLASTIK 10.784,33 0.95 10.796,77 10.716,42 11:43
KOBI SANAYI 24.218,45 0.36 24.417,64 24.198,82 11:43
KOCAELI 23.733,95 0.81 23.780,99 23.618,63 11:43
KONYA 8.315,62 1.41 8.330,53 8.211,55 11:43
KURUMSAL YONETIM 7.778,03 0.94 7.781,22 7.727,14 11:43
LIKIT BANKA 11.425,92 1.86 11.448,24 11.307,32 11:43
MADENCILIK 6.721,10 8.24 6.734,22 6.434,12 11:43
MALI 10.639,49 1.22 10.647,70 10.565,80 11:43
MANISA 3.464,05 1.54 3.464,87 3.426,61 11:43
MENKUL KIYM YO 3.316,77 1.06 3.324,54 3.271,03 11:43
METAL ANA 15.889,36 1.52 15.898,48 15.757,34 11:43
METAL ESYA MAKINA 20.494,20 1.06 20.516,61 20.330,71 11:43
ORMAN KAGIT BASIM 5.060,09 0.48 5.069,57 5.032,25 11:43
SIGORTA 50.469,46 1.37 50.655,65 49.938,31 11:43
SINAI 12.202,86 1.25 12.211,38 12.123,42 11:43
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.205,22 1.27 12.211,07 12.123,42 11:43
SPOR 3.080,06 0.56 3.080,06 3.045,64 11:43
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.057,40 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.132,50 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.536,98 1.01 12.542,89 12.459,94 11:43
SURDURULEBILIRLIK 25 12.745,09 0.91 12.753,73 12.674,22 11:43
TAS TOPRAK 12.191,58 0.67 12.211,76 12.075,29 11:43
TEKIRDAG 39.439,72 0.88 39.529,41 39.088,92 11:43
TEKNOLOJI 12.995,87 0.72 13.002,08 12.806,06 11:43
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 18.815,11 0.74 18.825,42 18.610,46 11:43
TEKSTIL DERI 3.457,18 1.07 3.457,31 3.421,29 11:43
TEMETTU 9.826,92 1.13 9.831,31 9.752,37 11:43
TEMETTU 25 12.671,63 1.15 12.680,74 12.588,71 11:43
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.717,62 1.16 12.726,14 12.633,39 11:43
TICARET 21.904,80 0.63 21.955,21 21.805,86 11:43
TUM 10.586,12 1.02 10.590,44 10.518,54 11:43
TUM-100 32.895,23 0.9 32.922,59 32.627,08 11:43
TURIZM 1.267,93 1.16 1.270,57 1.252,75 11:43
ULASTIRMA 32.828,97 0.48 32.862,96 32.660,64 11:43
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.046,41 0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.120,74 0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 9.907,71 1.05 9.912,09 9.844,38 11:43
GARANTI BBVA IKLIM 7.219,56 1.04 7.223,66 7.172,19 11:43
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 820,42 0.98 820,86 816,10 11:43
IS BANKASI ISTIRAKLERI 22.023,69 1.47 22.038,33 21.797,61 11:43
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.711,24 0.98 6.713,30 6.666,39 11:43
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 882,81 0.49 883,79 878,92 11:43
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 839,14 0.63 839,42 831,83 11:43
QNB TEMIZ ENERJI 135,32 1.11 135,33 134,00 11:43
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 7.521,98 0.84 7.527,35 7.424,69 11:43
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 23,80 3,12 17.633.905,94 11:42
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,40 0,78 3.193.280,10 11:42
ADEL ADEL KALEMCILIK 36,06 -0,88 27.008.859,98 11:42
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,94 0,52 27.692.702,88 11:42
ADGYO ADRA GMYO 30,24 0,47 5.940.108,54 11:41
AEFES ANADOLU EFES 195,40 -0,66 178.766.490,80 11:42
AFYON AFYON CIMENTO 14,75 2,08 60.649.751,81 11:42
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 124,30 1,64 36.372.337,70 11:42
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 321,50 0,86 42.427.964,00 11:42
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 11,68 0,69 47.094.026,54 11:42
AGYO ATAKULE GMYO 8,07 -0,49 5.594.130,59 11:42
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 19,39 -0,21 19.590.372,69 11:42
AHSGY AHES GMYO 20,44 5,52 50.285.750,03 11:42
AKBNK AKBANK 53,00 1,53 1.077.808.780,75 11:42
AKCNS AKCANSA 156,50 0,58 23.526.074,90 11:42
AKENR AK ENERJI 11,21 0,99 38.682.272,51 11:42
AKFGY AKFEN GMYO 2,11 0,00 13.122.486,94 11:42
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,46 0,82 22.260.122,16 11:42
AKGRT AKSIGORTA 5,62 1,63 16.093.242,80 11:42
AKMGY AKMERKEZ GMYO 207,20 0,58 921.322,60 11:41
AKSA AKSA 8,75 1,51 20.454.664,23 11:42
AKSEN AKSA ENERJI 32,70 -0,67 47.231.756,88 11:42
AKSGY AKIS GMYO 6,87 -1,72 10.124.684,16 11:42
AKSUE AKSU ENERJI 11,22 1,08 468.972,23 11:40
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,90 0,00 11.834.569,32 11:40
ALARK ALARKO HOLDING 91,85 1,16 56.199.280,50 11:42
ALBRK ALBARAKA TURK 5,70 0,71 15.399.137,20 11:42
ALCAR ALARKO CARRIER 980,50 1,98 6.732.777,00 11:42
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 118,50 1,37 6.711.422,20 11:42
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 52,20 -0,19 34.559.693,95 11:42
ALGYO ALARKO GMYO 19,17 1,75 16.810.503,44 11:42
ALKA ALKIM KAGIT 25,40 1,11 3.400.467,74 11:41
ALKIM ALKIM KIMYA 31,58 1,41 6.915.008,78 11:42
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 27,72 1,84 97.699.703,88 11:42
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,28 1,82 4.157.828,05 11:42
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 33,57 0,48 403.080.828,89 11:42
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 87,25 0,35 110.588.796,35 11:42
ALVES ALVES KABLO 30,70 0,39 23.999.738,32 11:42
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,45 1,51 1.373.312,90 11:42
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,08 1,32 20.280.691,30 11:42
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 90,30 3,32 40.455.041,05 11:42
ANSGR ANADOLU SIGORTA 82,60 0,12 25.900.274,25 11:42
ARASE DOGU ARAS ENERJI 49,48 0,37 9.700.637,06 11:42
ARCLK ARCELIK 135,40 2,19 35.244.010,30 11:42
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 34,78 -0,23 22.951.407,20 11:42
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,36 1,36 4.270.927,48 11:42
ARSAN ARSAN TEKSTIL 21,82 -0,46 14.756.096,34 11:40
ARTMS ARTEMIS HALI 32,08 0,12 13.982.718,76 11:42
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 40,58 -1,02 10.762.785,10 11:42
ASELS ASELSAN 66,50 0,76 555.459.555,05 11:42
ASGYO ASCE GMYO 11,29 0,98 10.595.816,54 11:39
ASTOR ASTOR ENERJI 96,30 0,68 417.591.415,95 11:42
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,25 0,78 8.504.474,80 11:41
ATAGY ATA GMYO 11,71 0,09 1.757.582,75 11:42
ATAKP ATAKEY PATATES 48,42 0,29 3.846.620,08 11:41
ATATP ATP YAZILIM 96,75 0,26 18.587.034,35 11:42
ATEKS AKIN TEKSTIL 170,70 0,83 3.482.232,20 11:41
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,91 -0,51 1.244.749,46 11:42
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 44,88 3,65 428.873,28 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,70 -1,38 7.236.214,17 11:42
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,70 2,22 42.547.729,42 11:42
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,76 0,36 3.027.929,99 11:42
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,35 -1,16 66.842.173,00 11:42
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,20 0,00 2.937.301,15 11:42
AYCES ALTINYUNUS CESME 491,50 -1,26 4.713.581,00 11:42
AYDEM AYDEM ENERJI 23,96 0,93 6.718.672,70 11:42
AYEN AYEN ENERJI 30,22 1,07 6.723.735,44 11:42
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,17 -1,29 148.728,23 09:55
AYGAZ AYGAZ 170,00 4,29 26.220.418,90 11:42
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 46,80 1,08 11.111.310,42 11:42
BAGFS BAGFAS 21,34 4,71 15.910.542,98 11:42
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,00 1,23 28.932.005,02 11:42
BAKAB BAK AMBALAJ 40,48 -0,78 9.493.043,72 11:42
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 49,98 3,14 322.770,84 09:55
BANVT BANVIT 339,75 1,19 64.385.022,50 11:42
BARMA BAREM AMBALAJ 16,29 0,31 3.127.407,92 11:42
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,99 0,93 59.961,99 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 28,46 -0,42 11.497.847,62 11:41
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,58 -0,51 27.133.894,17 11:42
BEGYO BATI EGE GMYO 3,95 0,51 23.610.502,50 11:42
BERA BERA HOLDING 14,15 1,73 32.011.791,92 11:42
BEYAZ BEYAZ FILO 26,58 -1,56 17.982.123,76 11:42
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 741,00 0,07 9.439.001,00 11:41
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 31,58 0,83 2.870.422,94 11:41
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 28,76 0,21 2.111.140,54 11:41
BIMAS BIM MAGAZALAR 447,25 0,73 417.279.212,00 11:42
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 94,10 1,67 16.465.533,60 11:42
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 275,25 0,92 23.913.230,75 11:42
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,44 1,93 6.064.569,18 11:42
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,88 1,51 2.520.933,90 11:39
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,18 -0,24 22.058.110,56 11:42
BLCYT BILICI YATIRIM 17,24 1,06 2.330.557,02 11:41
BMSCH BMS CELIK HASIR 32,00 1,59 7.387.793,46 11:42
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 56,00 1,82 16.772.790,90 11:42
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,36 0,18 12.864.939,88 11:42
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,86 0,46 19.177.839,52 11:42
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 49,56 1,14 23.122.943,98 11:42
BORSK BOR SEKER 22,54 0,99 10.156.517,06 11:42
BOSSA BOSSA 6,06 1,00 6.446.780,97 11:42
BRISA BRISA 95,90 0,89 6.684.015,90 11:42
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,05 -1,23 640.047,45 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,96 4,74 20.687.099,44 11:42
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 47,06 0,60 8.374.399,20 11:42
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,05 0,67 7.128.532,41 11:42
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,98 0,00 20.583,16 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 446,50 2,00 83.720.507,50 11:42
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.906,00 1,55 27.636.946,00 11:42
BSOKE BATISOKE CIMENTO 50,00 0,00 9.795.696,94 11:42
BTCIM BATI CIMENTO 136,50 -0,87 17.790.316,00 11:42
BUCIM BURSA CIMENTO 6,89 1,62 15.887.066,86 11:42
BURCE BURCELIK 201,90 5,54 28.764.963,20 11:42
BURVA BURCELIK VANA 126,90 3,17 20.357.508,20 11:42
BVSAN BULBULOGLU VINC 88,50 0,91 7.406.543,60 11:42
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,06 1,26 608.837,09 11:41
CANTE CAN2 TERMIK 1,54 0,65 36.168.140,57 11:42
CASA CASA EMTIA PETROL 76,90 0,00 95.279,10 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 36,10 0,28 7.339.237,98 11:42
CCOLA COCA COLA ICECEK 48,02 1,61 58.166.510,48 11:42
CELHA CELIK HALAT 22,78 -0,96 3.583.233,74 11:42
CEMAS CEMAS DOKUM 3,17 1,28 8.709.483,96 11:42
CEMTS CEMTAS 8,46 1,68 7.034.813,30 11:42
CEMZY CEM ZEYTIN 9,51 0,11 27.290.670,51 11:42
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,58 -0,34 204.374.721,50 11:42
CIMSA CIMSA 39,06 1,24 129.415.072,78 11:42
CLEBI CELEBI 2.156,00 2,42 46.986.036,00 11:42
CMBTN CIMBETON 2.580,00 -0,19 30.918.827,50 11:42
CMENT CIMENTAS 401,25 0,31 522.427,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,49 1,22 4.415.884,73 11:42
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 116,60 1,57 2.788.258,70 11:40
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,35 -0,68 38.078.216,97 11:42
CRFSA CARREFOURSA 99,65 0,61 4.655.505,90 11:37
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,96 0,71 1.125.773,53 11:42
CVKMD CVK MADEN 295,25 3,23 87.490.881,75 11:42
CWENE CW ENERJI 203,00 2,47 76.901.059,80 11:42
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 16,50 0,98 1.609.027,54 11:42
DAGI DAGI GIYIM 13,28 2,71 3.883.208,87 11:42
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 5,49 0,37 48.001.699,29 11:42
DARDL DARDANEL 5,06 1,40 4.794.110,79 11:40
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 22,62 0,44 6.015.916,30 11:41
DENGE DENGE HOLDING 2,79 0,00 7.394.818,05 11:42
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 12,37 -0,40 21.749.134,39 11:42
DERIM DERIMOD 31,06 0,45 1.423.532,98 11:40
DESA DESA DERI 19,99 0,05 3.578.364,05 11:41
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,48 0,17 2.232.002,04 11:42
DEVA DEVA HOLDING 67,55 0,67 14.747.043,25 11:41
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 40,80 -2,25 3.774.245,46 11:42
DGGYO DOGUS GMYO 42,14 -0,75 3.341.534,42 11:41
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,43 0,12 11.535.500,16 11:42
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 30,16 9,99 2.473.089,84 09:55
DITAS DITAS DOGAN 14,74 0,82 2.011.042,24 11:42
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,96 0,55 3.327.061,55 11:41
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,36 -0,47 11.033.923,34 11:42
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,74 -0,80 33.977.649,50 11:42
DOAS DOGUS OTOMOTIV 204,80 1,19 48.894.530,70 11:42
DOBUR DOGAN BURDA 162,00 -0,31 5.672.625,60 11:42
DOCO DO-CO 5.900,00 -0,34 11.664.057,50 11:41
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,48 -0,06 3.593.403,62 11:41
DOGUB DOGUSAN 20,84 -1,51 2.680.508,12 11:42
DOHOL DOGAN HOLDING 13,50 1,35 58.311.987,24 11:42
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,80 1,33 2.280.581,66 11:42
DURDO DURAN DOGAN BASIM 22,32 0,00 2.212.670,88 09:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 12,69 -0,70 37.338.193,22 11:42
DYOBY DYO BOYA 22,48 2,18 18.189.522,70 11:42
DZGYO DENIZ GMYO 10,50 -1,87 14.931.504,52 11:42
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 49,94 0,32 4.866.954,16 11:42
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,50 2,11 88.717.394,76 11:42
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 209,60 2,39 27.428.379,10 11:42
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,56 0,97 1.503.980,76 11:42
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 24,06 0,75 27.584.014,08 11:38
EFORC EFOR CAY SANAYI 38,52 -1,18 30.015.665,32 11:42
EGEEN EGE ENDUSTRI 10.435,00 0,82 59.094.990,00 11:42
EGEPO NASMED EGEPOL 22,74 0,44 5.726.654,86 11:41
EGGUB EGE GUBRE 56,40 0,89 12.706.483,95 11:42
EGPRO EGE PROFIL 151,30 1,75 4.623.627,10 11:42
EGSER EGE SERAMIK 3,94 -0,76 17.119.233,62 11:42
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,30 0,80 853.978.220,95 11:42
EKIZ EKIZ KIMYA 57,65 -0,43 50.616,70 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,20 3,36 15.452.876,10 11:42
EKSUN EKSUN GIDA 5,51 0,73 4.005.830,40 11:42
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,42 1,73 21.436.399,00 11:42
EMKEL EMEK ELEKTRIK 14,12 0,21 5.759.354,38 11:41
EMNIS EMINIS AMBALAJ 233,90 -0,47 526.976,70 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 275,25 0,92 52.992.442,75 11:42
ENJSA ENERJISA ENERJI 57,75 0,52 43.568.321,85 11:42
ENKAI ENKA INSAAT 48,92 -0,08 216.445.248,00 11:42
ENSRI ENSARI DERI 18,94 1,01 3.480.733,37 11:41
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 7,77 0,52 18.358.844,03 11:42
EPLAS EGEPLAST 5,31 -0,19 4.026.138,18 11:41
ERBOS ERBOSAN 182,60 1,44 2.698.998,00 11:42
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 91,55 1,61 6.483.549,25 11:42
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 48,50 1,08 776.107.232,42 11:42
ERSU ERSU GIDA 17,13 1,42 16.622.782,24 11:42
ESCAR ESCAR FILO 391,50 3,30 8.750.126,25 11:40
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 51,55 1,68 9.691.528,15 11:40
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 19,73 0,87 8.455.492,27 11:42
ETILR ETILER GIDA 44,18 0,32 90.496.707,28 11:42
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,79 0,94 437.435,08 11:40
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,03 -9,87 863.298,06 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,60 1,37 8.390.245,87 11:42
EUPWR EUROPOWER ENERJI 36,20 0,89 114.217.231,64 11:42
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 11,08 0,73 10.221.328,68 11:42
EUYO EURO YAT. ORT. 10,04 -1,67 1.957.478,05 11:42
EYGYO EYG GMYO 7,46 0,40 5.995.357,37 11:42
FADE FADE GIDA 14,89 0,34 4.623.315,11 11:42
FENER FENERBAHCE FUTBOL 106,10 0,95 53.039.400,40 11:42
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,77 0,57 15.893.313,28 11:42
FMIZP F-M IZMIT PISTON 302,25 1,94 8.861.498,50 11:42
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,33 1,05 39.532.414,98 11:42
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,37 0,63 55.453.684,53 11:42
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 47,28 -0,55 6.557.195,90 11:42
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,16 0,74 5.870.546,78 11:42
FROTO FORD OTOSAN 1.002,00 1,21 420.592.361,50 11:42
FZLGY FUZUL GMYO 20,52 0,88 82.426.280,64 11:42
GARAN GARANTI BANKASI 111,20 2,02 597.890.686,90 11:42
GARFA GARANTI FAKTORING 19,28 -0,62 4.450.057,99 11:39
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,14 0,71 585.773,61 11:42
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 18,83 0,70 593.311,90 11:38
GENIL GEN ILAC 100,60 -0,20 11.521.843,60 11:41
GENTS GENTAS 7,92 1,02 1.850.957,18 11:38
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,39 0,11 8.810.583,47 11:41
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 50,45 -2,61 110.582.365,55 11:42
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 27,00 2,90 15.022.730,82 11:42
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,42 -2,20 7.292.542,14 11:41
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 44,66 0,27 5.214.479,80 11:40
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,53 0,26 7.194.896,42 11:42
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,09 2,31 19.528.963,37 11:42
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 9,62 0,21 4.273.166,62 11:41
GOKNR GOKNUR GIDA 27,32 1,19 82.780.481,38 11:42
GOLTS GOLTAS CIMENTO 430,00 2,87 78.149.796,75 11:42
GOODY GOOD-YEAR 15,57 1,43 3.786.587,86 11:42
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,58 -1,24 13.385.511,14 11:41
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,62 -1,03 1.627.990,31 11:38
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 166,60 0,24 54.066.538,10 11:42
GRTHO GRAINTURK HOLDING 121,00 3,42 10.948.758,70 11:42
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,87 0,64 4.606.361,80 11:42
GSDHO GSD HOLDING 3,85 1,58 22.729.803,40 11:42
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 6,87 1,18 33.252.833,21 11:41
GUBRF GUBRE FABRIK. 215,50 3,46 636.351.043,70 11:42
GUNDG GUNDOGDU GIDA 43,82 0,18 13.605.022,88 11:42
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,06 0,92 8.623.673,22 11:42
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 53,00 0,95 3.921.519,05 11:41
HALKB T. HALK BANKASI 15,78 1,74 178.342.178,52 11:42
HATEK HATAY TEKSTIL 11,28 0,53 3.224.458,08 11:42
HATSN HATSAN GEMI 44,26 0,77 10.628.940,88 11:42
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,43 0,70 2.770.006,33 11:42
HEDEF HEDEF HOLDING 2,93 -1,01 2.894.903,72 11:42
HEKTS HEKTAS 3,39 0,59 113.978.925,37 11:42
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,24 0,93 3.527.609,51 11:42
HLGYO HALK GMYO 2,50 3,73 27.079.414,08 11:42
HOROZ HOROZ LOJISTIK 55,65 0,00 25.357.672,05 11:42
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 67,55 1,20 51.369.452,85 11:42
HTTBT HITIT BILGISAYAR 80,45 0,81 3.782.767,30 11:42
HUBVC HUB GIRISIM 8,40 0,12 2.132.183,99 11:42
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,10 1,31 5.171.173,24 11:42
HURGZ HURRIYET GZT. 3,96 -1,00 4.888.730,72 11:42
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,48 2,12 2.375.665,51 11:42
ICUGS ICU GIRISIM 25,38 -0,24 2.178.227,48 11:42
IDGYO IDEALIST GMYO 2,68 1,52 1.780.755,88 11:42
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 9,34 1,41 17.485.363,06 11:41
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,00 0,25 26.659.878,84 11:42
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,66 -0,75 80.317.165,02 11:42
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,46 -2,67 175.199.808,20 11:42
IHLAS IHLAS HOLDING 2,53 7,66 648.571.714,12 11:42
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,76 -0,56 310.198.557,52 11:42
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 5,05 -1,17 76.706.935,93 11:42
IMASM IMAS MAKINA 3,07 4,07 33.099.083,20 11:42
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,67 2,30 7.038.841,50 11:42
INFO INFO YATIRIM 8,61 2,87 2.858.801,49 11:38
INGRM INGRAM BILISIM 432,00 0,82 2.145.421,00 11:39
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 480,50 0,84 153.279,50 09:55
INTEM INTEMA 220,50 1,05 3.815.870,30 11:41
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,14 -0,42 5.448.215,60 11:41
INVES INVESTCO HOLDING 310,00 0,65 1.243.112,00 11:36
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 45,10 10,00 241.960.909,76 11:41
